sodalis Digimed — Région 1, Berne
Région 1, Berne : le modèle Digimed de sodalis coûte CHF 598,20 par mois pour un adulte avec franchise 300 et couverture accident, en 2026. Le tableau ci-dessous donne la grille entière : toutes les classes d’âge, toutes les franchises, avec et sans accident.
À CHF 598,20, Digimed n’est pas la prime la plus basse d’ici : Visana descend à CHF 540,10. Un modèle nommé ne garantit pas le meilleur prix — il garantit un parcours de soins.
En moyenne, Digimed coûte CHF 873,60 de moins par an que l’assurance de base de sodalis au même endroit, pour la même couverture définie par la loi. En échange, vous acceptez le parcours de soins du modèle.
La grille complète
Adulte (26 ans et plus)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 598,20 | CHF 562,30 |
| 500 | CHF 586,60 | CHF 551,50 |
| 1 000 | CHF 558,60 | CHF 525,10 |
| 1 500 | CHF 533,50 | CHF 501,50 |
| 2 000 | CHF 508,40 | CHF 477,90 |
| 2 500 | CHF 469,90 | CHF 441,80 |
Jeune adulte (19–25 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 478,50 | CHF 449,80 |
| 500 | CHF 466,90 | CHF 438,90 |
| 1 000 | CHF 438,90 | CHF 412,60 |
| 1 500 | CHF 413,80 | CHF 389,00 |
| 2 000 | CHF 388,70 | CHF 365,40 |
| 2 500 | CHF 350,20 | CHF 329,20 |
Enfant (0–18 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 0 | CHF 138,30 | CHF 130,00 |
| 100 | CHF 132,50 | CHF 124,60 |
| 200 | CHF 126,70 | CHF 119,10 |
| 300 | CHF 120,80 | CHF 113,60 |
| 400 | CHF 115,00 | CHF 108,10 |
| 500 | CHF 109,20 | CHF 102,70 |
| 600 | CHF 109,20 | CHF 102,70 |
Le prix, zone par zone
Un modèle alternatif engage un parcours de soins : vérifiez les conditions auprès de la caisse avant de souscrire. Cette page donne un prix, pas un conseil.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles et circonscriptions territoriales.