Steffisburg casa — Région 3, Zurich
Région 3, Zurich : le modèle casa de Steffisburg coûte CHF 547,10 par mois pour un adulte avec franchise 300 et couverture accident, en 2026. Le tableau ci-dessous donne la grille entière : toutes les classes d’âge, toutes les franchises, avec et sans accident.
À CHF 547,10, casa n’est pas la prime la plus basse d’ici : Agrisano descend à CHF 427,80. Un modèle nommé ne garantit pas le meilleur prix — il garantit un parcours de soins.
En moyenne, casa coûte CHF 728,40 de moins par an que l’assurance de base de Steffisburg au même endroit, pour la même couverture définie par la loi. En échange, vous acceptez le parcours de soins du modèle.
La grille complète
Adulte (26 ans et plus)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 547,10 | CHF 511,50 |
| 500 | CHF 535,50 | CHF 500,70 |
| 1 000 | CHF 506,30 | CHF 473,40 |
| 1 500 | CHF 477,10 | CHF 446,10 |
| 2 000 | CHF 448,00 | CHF 418,90 |
| 2 500 | CHF 427,10 | CHF 399,40 |
Jeune adulte (19–25 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 412,70 | CHF 385,90 |
| 500 | CHF 401,10 | CHF 375,10 |
| 1 000 | CHF 371,90 | CHF 347,80 |
| 1 500 | CHF 342,70 | CHF 320,50 |
| 2 000 | CHF 313,60 | CHF 293,30 |
| 2 500 | CHF 292,70 | CHF 273,70 |
Enfant (0–18 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 0 | CHF 127,30 | CHF 119,10 |
| 100 | CHF 121,60 | CHF 113,70 |
| 200 | CHF 115,70 | CHF 108,20 |
| 300 | CHF 109,80 | CHF 102,70 |
| 400 | CHF 104,00 | CHF 97,30 |
| 500 | CHF 98,20 | CHF 91,90 |
| 600 | CHF 92,40 | CHF 86,40 |
Le prix, zone par zone
Un modèle alternatif engage un parcours de soins : vérifiez les conditions auprès de la caisse avant de souscrire. Cette page donne un prix, pas un conseil.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles et circonscriptions territoriales.