Steffisburg sanmed24 — Région 3, Zurich
Région 3, Zurich : le modèle sanmed24 de Steffisburg coûte CHF 528,80 par mois pour un adulte avec franchise 300 et couverture accident, en 2026. Le tableau ci-dessous donne la grille entière : toutes les classes d’âge, toutes les franchises, avec et sans accident.
À CHF 528,80, sanmed24 n’est pas la prime la plus basse d’ici : Agrisano descend à CHF 427,80. Un modèle nommé ne garantit pas le meilleur prix — il garantit un parcours de soins.
En moyenne, sanmed24 coûte CHF 948,00 de moins par an que l’assurance de base de Steffisburg au même endroit, pour la même couverture définie par la loi. En échange, vous acceptez le parcours de soins du modèle.
La grille complète
Adulte (26 ans et plus)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 528,80 | CHF 494,40 |
| 500 | CHF 517,20 | CHF 483,60 |
| 1 000 | CHF 488,00 | CHF 456,30 |
| 1 500 | CHF 458,80 | CHF 429,00 |
| 2 000 | CHF 429,70 | CHF 401,80 |
| 2 500 | CHF 408,80 | CHF 382,30 |
Jeune adulte (19–25 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 408,30 | CHF 381,80 |
| 500 | CHF 396,70 | CHF 371,00 |
| 1 000 | CHF 367,50 | CHF 343,70 |
| 1 500 | CHF 338,30 | CHF 316,40 |
| 2 000 | CHF 309,30 | CHF 289,20 |
| 2 500 | CHF 288,30 | CHF 269,60 |
Enfant (0–18 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 0 | CHF 125,90 | CHF 117,80 |
| 100 | CHF 120,10 | CHF 112,30 |
| 200 | CHF 114,30 | CHF 106,90 |
| 300 | CHF 108,40 | CHF 101,40 |
| 400 | CHF 102,60 | CHF 96,00 |
| 500 | CHF 96,80 | CHF 90,60 |
| 600 | CHF 90,90 | CHF 85,00 |
Le prix, zone par zone
Un modèle alternatif engage un parcours de soins : vérifiez les conditions auprès de la caisse avant de souscrire. Cette page donne un prix, pas un conseil.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles et circonscriptions territoriales.