Visana VIVA – plan de santé — Région 1, Berne
Région 1, Berne : le modèle VIVA – plan de santé de Visana coûte CHF 540,10 par mois pour un adulte avec franchise 300 et couverture accident, en 2026. Le tableau ci-dessous donne la grille entière : toutes les classes d’âge, toutes les franchises, avec et sans accident.
À CHF 540,10, VIVA – plan de santé est la prime la plus basse de cette zone, tous assureurs et tous modèles confondus.
En moyenne, VIVA – plan de santé coûte CHF 1 500,00 de moins par an que l’assurance de base de Visana au même endroit, pour la même couverture définie par la loi. En échange, vous acceptez le parcours de soins du modèle.
Attention : ce modèle ne couvre pas toute la région
VIVA – plan de santé n’est offert que dans 2 communes de cette région de prime. Un déménagement de quelques kilomètres peut vous en faire sortir — et personne ne vous préviendra.
La grille complète
Adulte (26 ans et plus)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 540,10 | CHF 504,80 |
| 500 | CHF 533,50 | CHF 498,60 |
| 1 000 | CHF 502,00 | CHF 469,10 |
| 1 500 | CHF 472,80 | CHF 441,90 |
| 2 000 | CHF 446,30 | CHF 417,10 |
| 2 500 | CHF 417,10 | CHF 389,90 |
Jeune adulte (19–25 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 300 | CHF 387,00 | CHF 361,70 |
| 500 | CHF 380,30 | CHF 355,50 |
| 1 000 | CHF 346,60 | CHF 324,00 |
| 1 500 | CHF 317,50 | CHF 296,70 |
| 2 000 | CHF 288,80 | CHF 269,90 |
| 2 500 | CHF 259,60 | CHF 242,60 |
Enfant (0–18 ans)
| Franchise | Avec accident | Sans accident |
|---|---|---|
| 0 | CHF 129,50 | CHF 121,00 |
| 100 | CHF 123,60 | CHF 115,60 |
| 200 | CHF 118,30 | CHF 110,60 |
| 300 | CHF 112,40 | CHF 105,10 |
| 400 | CHF 107,70 | CHF 100,70 |
| 500 | CHF 101,90 | CHF 95,20 |
| 600 | CHF 96,10 | CHF 89,80 |
Le prix, zone par zone
Un modèle alternatif engage un parcours de soins : vérifiez les conditions auprès de la caisse avant de souscrire. Cette page donne un prix, pas un conseil.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles et circonscriptions territoriales.