Avenir — Région 3 du canton de Grisons, primes 2026
Avenir assure les 40 communes de la Région 3 du canton de Grisons. Sa prime adulte la plus basse y est de CHF 330,20 par mois, franchise 300 francs, accident inclus.
Où elle se situe dans cette zone
Avenir arrive au 22ᵉ rang sur 24 caisses actives dans la Région 3, du moins cher au plus cher.
La moyenne des caisses de la zone est de CHF 446,36 par mois.
Ce que coûte le fait de rester
Passer de Avenir à vita surselva, la moins chère de cette zone, représente CHF 939,60 d’économie par an pour un adulte au même profil.
La grille complète de Avenir
260 tarifs officiels pour cette zone. Chaque cellule donne le prix le plus bas du modèle à cette franchise, accident inclus.
Adultes Dès 26 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 552,00 | CHF 494,00 | CHF 483,00 | CHF 485,80 |
| 500 | CHF 540,50 | CHF 482,50 | CHF 471,50 | CHF 474,80 |
| 1 000 | CHF 511,50 | CHF 453,50 | CHF 442,50 | CHF 447,30 |
| 1 500 | CHF 482,00 | CHF 424,00 | CHF 413,00 | CHF 419,30 |
| 2 000 | CHF 453,00 | CHF 395,00 | CHF 384,00 | CHF 391,70 |
| 2 500 | CHF 424,00 | CHF 366,00 | CHF 355,00 | CHF 364,20 |
Jeunes adultes De 19 à 25 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 415,40 | CHF 380,10 | CHF 363,50 | CHF 367,60 |
| 500 | CHF 403,90 | CHF 368,60 | CHF 352,00 | CHF 356,10 |
| 1 000 | CHF 374,90 | CHF 339,60 | CHF 323,00 | CHF 327,10 |
| 1 500 | CHF 345,40 | CHF 310,10 | CHF 293,50 | CHF 297,60 |
| 2 000 | CHF 316,40 | CHF 281,10 | CHF 264,50 | CHF 268,60 |
| 2 500 | CHF 287,40 | CHF 252,10 | CHF 235,50 | CHF 239,60 |
Enfants Jusqu’à 18 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 116,00 | CHF 107,30 | CHF 103,80 | CHF 103,80 |
| 100 | CHF 111,60 | CHF 102,90 | CHF 99,50 | CHF 99,50 |
| 200 | CHF 107,30 | CHF 98,60 | CHF 95,10 | CHF 95,10 |
| 300 | CHF 102,80 | CHF 94,20 | CHF 90,70 | CHF 90,70 |
| 400 | CHF 98,50 | CHF 89,80 | CHF 86,30 | CHF 86,30 |
| 500 | CHF 94,10 | CHF 85,50 | CHF 82,00 | CHF 82,00 |
| 600 | CHF 89,70 | CHF 81,00 | CHF 77,60 | CHF 77,60 |
Avec ou sans couverture accident
Avec accident : CHF 552,00 par mois. Sans : CHF 513,40. Retirer la couverture fait économiser CHF 463,20 par an — mais seulement si l’employeur assure déjà l’accident, ce qui suppose au moins huit heures de travail par semaine.
Tous les autres chiffres de cette page incluent la couverture accident.
Par rapport à l’an dernier
Dans cette zone, la prime la plus basse de la caisse passe de CHF 451,30 en 2025 à CHF 330,20, soit 7,0 % de hausse.
Les 40 communes de cette zone
Toutes payent exactement le même tarif : en LAMal, la prime appartient à la Région 3 du canton de Grisons, pas à la commune.
Albula/Alvra · Andeer · Avers · Bergün Filisur · Breil/Brigels · Cazis · Disentis/Mustér · Domleschg · Falera · Ferrera · Flerden · Fürstenau · Ilanz/Glion · Laax · Lantsch/Lenz · Lumnezia · Masein · Medel (Lucmagn) · Muntogna da Schons · Obersaxen Mundaun · Rheinwald · Rongellen · Rothenbrunnen · Safiental · Sagogn · Scharans · Schluein · Schmitten (GR) · Sils im Domleschg · Sufers · Sumvitg · Surses · Thusis · Trun · Tschappina · Tujetsch · Urmein · Vals · Vaz/Obervaz · Zillis-Reischen
Les autres caisses de la Région 3
24 caisses proposent des primes dans cette zone. Prime adulte la plus basse, franchise 300, accident inclus.
| Caisse | Dès | |
|---|---|---|
| vita surselva | CHF 404,70 | Voir |
| Agrisano | CHF 407,10 | Voir |
| curaulta | CHF 407,90 | Voir |
| Sumiswalder | CHF 424,60 | Voir |
| ÖKK | CHF 425,70 | Voir |
| CONCORDIA | CHF 426,20 | Voir |
| CSS | CHF 427,60 | Voir |
| Vivao Sympany | CHF 429,00 | Voir |
| Sanitas | CHF 434,75 | Voir |
| sana24 | CHF 436,20 | Voir |
| Helsana | CHF 441,80 | Voir |
| Visana | CHF 445,90 | Voir |
| SWICA | CHF 450,90 | Voir |
| Assura-Basis | CHF 451,00 | Voir |
| rhenusana | CHF 455,40 | Voir |
| Mutuel | CHF 455,60 | Voir |
| KPT | CHF 460,00 | Voir |
| Philos | CHF 461,00 | Voir |
| Aquilana | CHF 466,20 | Voir |
| EGK | CHF 467,90 | Voir |
| Atupri | CHF 468,00 | Voir |
| Galenos | CHF 488,30 | Voir |
| SLKK | CHF 493,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.