Mutuel — Région 3 du canton de Grisons, primes 2026
Mutuel assure les 40 communes de la Région 3 du canton de Grisons. Sa prime adulte la plus basse y est de CHF 304,60 par mois, franchise 300 francs, accident inclus.
Où elle se situe dans cette zone
Mutuel arrive au 16ᵉ rang sur 24 caisses actives dans la Région 3, du moins cher au plus cher.
La moyenne des caisses de la zone est de CHF 446,36 par mois.
Ce que coûte le fait de rester
Passer de Mutuel à vita surselva, la moins chère de cette zone, représente CHF 610,80 d’économie par an pour un adulte au même profil.
La grille complète de Mutuel
260 tarifs officiels pour cette zone. Chaque cellule donne le prix le plus bas du modèle à cette franchise, accident inclus.
Adultes Dès 26 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 520,60 | CHF 473,80 | CHF 458,20 | CHF 455,60 |
| 500 | CHF 509,10 | CHF 462,30 | CHF 446,70 | CHF 444,10 |
| 1 000 | CHF 480,10 | CHF 433,30 | CHF 417,70 | CHF 415,10 |
| 1 500 | CHF 450,60 | CHF 403,80 | CHF 388,20 | CHF 385,60 |
| 2 000 | CHF 421,60 | CHF 374,80 | CHF 359,20 | CHF 356,60 |
| 2 500 | CHF 392,60 | CHF 345,80 | CHF 330,20 | CHF 327,60 |
Jeunes adultes De 19 à 25 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 375,40 | CHF 341,60 | CHF 330,40 | CHF 328,50 |
| 500 | CHF 363,90 | CHF 330,10 | CHF 318,90 | CHF 317,00 |
| 1 000 | CHF 334,90 | CHF 301,10 | CHF 289,90 | CHF 288,00 |
| 1 500 | CHF 305,40 | CHF 271,60 | CHF 260,40 | CHF 258,50 |
| 2 000 | CHF 276,40 | CHF 242,60 | CHF 231,40 | CHF 229,50 |
| 2 500 | CHF 247,40 | CHF 213,60 | CHF 202,80 | CHF 202,80 |
Enfants Jusqu’à 18 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 105,90 | CHF 96,30 | CHF 95,30 | CHF 95,80 |
| 100 | CHF 101,50 | CHF 92,00 | CHF 90,90 | CHF 91,50 |
| 200 | CHF 97,20 | CHF 87,60 | CHF 86,60 | CHF 87,10 |
| 300 | CHF 92,70 | CHF 83,20 | CHF 82,20 | CHF 82,70 |
| 400 | CHF 88,40 | CHF 78,90 | CHF 77,80 | CHF 78,30 |
| 500 | CHF 84,00 | CHF 74,50 | CHF 73,50 | CHF 74,00 |
| 600 | CHF 79,60 | CHF 70,10 | CHF 69,00 | CHF 69,60 |
Avec ou sans couverture accident
Avec accident : CHF 520,60 par mois. Sans : CHF 484,20. Retirer la couverture fait économiser CHF 436,80 par an — mais seulement si l’employeur assure déjà l’accident, ce qui suppose au moins huit heures de travail par semaine.
Tous les autres chiffres de cette page incluent la couverture accident.
Par rapport à l’an dernier
Dans cette zone, la prime la plus basse de la caisse passe de CHF 426,10 en 2025 à CHF 304,60, soit 6,9 % de hausse.
Les 40 communes de cette zone
Toutes payent exactement le même tarif : en LAMal, la prime appartient à la Région 3 du canton de Grisons, pas à la commune.
Albula/Alvra · Andeer · Avers · Bergün Filisur · Breil/Brigels · Cazis · Disentis/Mustér · Domleschg · Falera · Ferrera · Flerden · Fürstenau · Ilanz/Glion · Laax · Lantsch/Lenz · Lumnezia · Masein · Medel (Lucmagn) · Muntogna da Schons · Obersaxen Mundaun · Rheinwald · Rongellen · Rothenbrunnen · Safiental · Sagogn · Scharans · Schluein · Schmitten (GR) · Sils im Domleschg · Sufers · Sumvitg · Surses · Thusis · Trun · Tschappina · Tujetsch · Urmein · Vals · Vaz/Obervaz · Zillis-Reischen
Les autres caisses de la Région 3
24 caisses proposent des primes dans cette zone. Prime adulte la plus basse, franchise 300, accident inclus.
| Caisse | Dès | |
|---|---|---|
| vita surselva | CHF 404,70 | Voir |
| Agrisano | CHF 407,10 | Voir |
| curaulta | CHF 407,90 | Voir |
| Sumiswalder | CHF 424,60 | Voir |
| ÖKK | CHF 425,70 | Voir |
| CONCORDIA | CHF 426,20 | Voir |
| CSS | CHF 427,60 | Voir |
| Vivao Sympany | CHF 429,00 | Voir |
| Sanitas | CHF 434,75 | Voir |
| sana24 | CHF 436,20 | Voir |
| Helsana | CHF 441,80 | Voir |
| Visana | CHF 445,90 | Voir |
| SWICA | CHF 450,90 | Voir |
| Assura-Basis | CHF 451,00 | Voir |
| rhenusana | CHF 455,40 | Voir |
| KPT | CHF 460,00 | Voir |
| Philos | CHF 461,00 | Voir |
| Aquilana | CHF 466,20 | Voir |
| EGK | CHF 467,90 | Voir |
| Atupri | CHF 468,00 | Voir |
| Avenir | CHF 483,00 | Voir |
| Galenos | CHF 488,30 | Voir |
| SLKK | CHF 493,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.