Aller au contenu
Sophie

SWICA ou Assura-Basis ?

Les prestations de base sont identiques chez SWICA et Assura-Basis — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

Aucune des deux ne domine : SWICA et Assura-Basis se partagent la Suisse presque à égalité.

SWICA

22

/ 42 zones tarifaires

Assura-Basis

20

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, Assura-Basis coûte CHF 4 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionSWICAAssura-BasisÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 503,80CHF 487,50+CHF 16,30
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 387,20CHF 371,70+CHF 15,50
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 454,60CHF 462,60CHF -8,00
Berne1CHF 582,70CHF 589,50CHF -6,80
Berne2CHF 512,40CHF 509,90+CHF 2,50
Berne3CHF 485,90CHF 502,30CHF -16,40
Bâle-Campagne1CHF 570,10CHF 577,30CHF -7,20
Bâle-Campagne2CHF 538,30CHF 531,20+CHF 7,10
Bâle-VilleuniqueCHF 593,90CHF 576,10+CHF 17,80
Fribourg1CHF 513,10CHF 521,90CHF -8,80
Fribourg2CHF 480,90CHF 492,40CHF -11,50
GenèveuniqueCHF 632,10CHF 604,30+CHF 27,80
GlarisuniqueCHF 447,10CHF 516,00CHF -68,90
Grisons1CHF 492,50CHF 544,80CHF -52,30
Grisons2CHF 450,00CHF 484,90CHF -34,90
Grisons3CHF 450,90CHF 451,00CHF -0,10
JurauniqueCHF 615,60CHF 562,10+CHF 53,50
Lucerne1CHF 496,70CHF 478,80+CHF 17,90
Lucerne2CHF 476,60CHF 456,60+CHF 20,00
Lucerne3CHF 437,40CHF 440,20CHF -2,80
NeuchâteluniqueCHF 562,20CHF 569,30CHF -7,10
NidwalduniqueCHF 413,40CHF 437,90CHF -24,50
ObwalduniqueCHF 420,70CHF 470,70CHF -50,00
Saint-Gall1CHF 482,90CHF 492,20CHF -9,30
Saint-Gall2CHF 450,10CHF 458,00CHF -7,90
Saint-Gall3CHF 431,30CHF 435,10CHF -3,80
Schaffhouse1CHF 511,00CHF 492,00+CHF 19,00
Schaffhouse2CHF 470,30CHF 452,60+CHF 17,70
SoleureuniqueCHF 538,60CHF 522,20+CHF 16,40
SchwyzuniqueCHF 486,00CHF 453,30+CHF 32,70
ThurgovieuniqueCHF 468,80CHF 495,30CHF -26,50
Tessin1CHF 669,50CHF 617,80+CHF 51,70
Tessin2CHF 645,80CHF 579,00+CHF 66,80
UriuniqueCHF 411,90CHF 464,80CHF -52,90
Vaud1CHF 581,60CHF 578,90+CHF 2,70
Vaud2CHF 558,80CHF 537,30+CHF 21,50
Valais1CHF 493,80CHF 505,60CHF -11,80
Valais2CHF 448,40CHF 447,50+CHF 0,90
ZouguniqueCHF 361,60CHF 381,20CHF -19,60
Zurich1CHF 553,70CHF 522,80+CHF 30,90
Zurich2CHF 497,10CHF 498,90CHF -1,80
Zurich3CHF 463,40CHF 454,00+CHF 9,40

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs