Aller au contenu
Sophie

SWICA ou KPT ?

Les prestations de base sont identiques chez SWICA et KPT — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

KPT est la moins chère dans 25 zones tarifaires sur 42.

SWICA

17

/ 42 zones tarifaires

KPT

25

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, KPT coûte CHF 44 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionSWICAKPTÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 503,80CHF 488,40+CHF 15,40
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 387,20CHF 364,90+CHF 22,30
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 454,60CHF 444,00+CHF 10,60
Berne1CHF 582,70CHF 578,10+CHF 4,60
Berne2CHF 512,40CHF 520,10CHF -7,70
Berne3CHF 485,90CHF 488,10CHF -2,20
Bâle-Campagne1CHF 570,10CHF 569,30+CHF 0,80
Bâle-Campagne2CHF 538,30CHF 531,30+CHF 7,00
Bâle-VilleuniqueCHF 593,90CHF 607,10CHF -13,20
Fribourg1CHF 513,10CHF 516,60CHF -3,50
Fribourg2CHF 480,90CHF 471,00+CHF 9,90
GenèveuniqueCHF 632,10CHF 626,60+CHF 5,50
GlarisuniqueCHF 447,10CHF 447,40CHF -0,30
Grisons1CHF 492,50CHF 460,80+CHF 31,70
Grisons2CHF 450,00CHF 447,90+CHF 2,10
Grisons3CHF 450,90CHF 460,00CHF -9,10
JurauniqueCHF 615,60CHF 583,30+CHF 32,30
Lucerne1CHF 496,70CHF 498,70CHF -2,00
Lucerne2CHF 476,60CHF 446,90+CHF 29,70
Lucerne3CHF 437,40CHF 430,10+CHF 7,30
NeuchâteluniqueCHF 562,20CHF 644,50CHF -82,30
NidwalduniqueCHF 413,40CHF 421,30CHF -7,90
ObwalduniqueCHF 420,70CHF 459,70CHF -39,00
Saint-Gall1CHF 482,90CHF 487,30CHF -4,40
Saint-Gall2CHF 450,10CHF 448,50+CHF 1,60
Saint-Gall3CHF 431,30CHF 431,80CHF -0,50
Schaffhouse1CHF 511,00CHF 503,60+CHF 7,40
Schaffhouse2CHF 470,30CHF 469,00+CHF 1,30
SoleureuniqueCHF 538,60CHF 525,60+CHF 13,00
SchwyzuniqueCHF 486,00CHF 468,60+CHF 17,40
ThurgovieuniqueCHF 468,80CHF 467,40+CHF 1,40
Tessin1CHF 669,50CHF 613,30+CHF 56,20
Tessin2CHF 645,80CHF 565,90+CHF 79,90
UriuniqueCHF 411,90CHF 418,90CHF -7,00
Vaud1CHF 581,60CHF 622,10CHF -40,50
Vaud2CHF 558,80CHF 562,50CHF -3,70
Valais1CHF 493,80CHF 504,90CHF -11,10
Valais2CHF 448,40CHF 443,80+CHF 4,60
ZouguniqueCHF 361,60CHF 346,50+CHF 15,10
Zurich1CHF 553,70CHF 543,80+CHF 9,90
Zurich2CHF 497,10CHF 483,30+CHF 13,80
Zurich3CHF 463,40CHF 476,80CHF -13,40

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs