Vivao Sympany — Région 2 du canton de Grisons, primes 2026
Vivao Sympany assure les 45 communes de la Région 2 du canton de Grisons. Sa prime adulte la plus basse y est de CHF 316,80 par mois, franchise 300 francs, accident inclus.
Où elle se situe dans cette zone
Vivao Sympany arrive au 14ᵉ rang sur 24 caisses actives dans la Région 2, du moins cher au plus cher.
La moyenne des caisses de la zone est de CHF 467,57 par mois.
Ce que coûte le fait de rester
Passer de Vivao Sympany à Agrisano, la moins chère de cette zone, représente CHF 612,00 d’économie par an pour un adulte au même profil.
La grille complète de Vivao Sympany
192 tarifs officiels pour cette zone. Chaque cellule donne le prix le plus bas du modèle à cette franchise, accident inclus.
Adultes Dès 26 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 539,00 | CHF 474,40 | CHF 469,00 | CHF 474,40 |
| 500 | CHF 527,40 | CHF 462,70 | CHF 457,30 | CHF 462,70 |
| 1 000 | CHF 498,20 | CHF 433,50 | CHF 428,10 | CHF 433,50 |
| 1 500 | CHF 469,00 | CHF 404,40 | CHF 399,00 | CHF 404,40 |
| 2 000 | CHF 439,90 | CHF 375,20 | CHF 369,80 | CHF 375,20 |
| 2 500 | CHF 410,70 | CHF 346,00 | CHF 340,60 | CHF 346,00 |
Jeunes adultes De 19 à 25 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 393,50 | CHF 346,30 | CHF 342,40 | CHF 346,30 |
| 500 | CHF 381,90 | CHF 334,60 | CHF 330,70 | CHF 334,60 |
| 1 000 | CHF 352,70 | CHF 305,50 | CHF 301,50 | CHF 305,50 |
| 1 500 | CHF 323,50 | CHF 276,30 | CHF 272,40 | CHF 276,30 |
| 2 000 | CHF 294,40 | CHF 247,10 | CHF 243,20 | CHF 247,10 |
| 2 500 | CHF 265,20 | CHF 218,00 | CHF 214,00 | CHF 218,00 |
Enfants Jusqu’à 18 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 159,10 | CHF 140,00 | CHF 138,40 | CHF 140,00 |
| 200 | CHF 147,40 | CHF 128,30 | CHF 126,70 | CHF 128,30 |
| 400 | CHF 135,70 | CHF 116,60 | CHF 115,10 | CHF 116,60 |
| 600 | CHF 124,10 | CHF 105,00 | CHF 103,40 | CHF 105,00 |
Avec ou sans couverture accident
Avec accident : CHF 539,00 par mois. Sans : CHF 501,30. Retirer la couverture fait économiser CHF 452,40 par an — mais seulement si l’employeur assure déjà l’accident, ce qui suppose au moins huit heures de travail par semaine.
Tous les autres chiffres de cette page incluent la couverture accident.
Par rapport à l’an dernier
Dans cette zone, la prime la plus basse de la caisse passe de CHF 432,70 en 2025 à CHF 316,80, soit 8,4 % de hausse.
Les 45 communes de cette zone
Toutes payent exactement le même tarif : en LAMal, la prime appartient à la Région 2 du canton de Grisons, pas à la commune.
Bever · Bonaduz · Bregaglia · Brusio · Celerina/Schlarigna · Conters im Prättigau · Davos · Domat/Ems · Felsberg · Fideris · Flims · Fläsch · Furna · Grüsch · Jenaz · Jenins · Klosters · Küblis · La Punt Chamues-ch · Landquart · Luzein · Madulain · Maienfeld · Malans · Pontresina · Poschiavo · Rhäzüns · S-chanf · Samedan · Samnaun · Schiers · Scuol · Seewis im Prättigau · Sils im Engadin/Segl · Silvaplana · St. Moritz · Tamins · Trimmis · Trin · Untervaz · Val Müstair · Valsot · Zernez · Zizers · Zuoz
Les autres caisses de la Région 2
24 caisses proposent des primes dans cette zone. Prime adulte la plus basse, franchise 300, accident inclus.
| Caisse | Dès | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 418,00 | Voir |
| ÖKK | CHF 435,60 | Voir |
| vita surselva | CHF 440,80 | Voir |
| curaulta | CHF 442,80 | Voir |
| CONCORDIA | CHF 445,60 | Voir |
| KPT | CHF 447,90 | Voir |
| Sanitas | CHF 448,30 | Voir |
| CSS | CHF 449,70 | Voir |
| SWICA | CHF 450,00 | Voir |
| Sumiswalder | CHF 450,70 | Voir |
| Helsana | CHF 453,00 | Voir |
| Mutuel | CHF 467,60 | Voir |
| Atupri | CHF 469,00 | Voir |
| Aquilana | CHF 471,00 | Voir |
| sana24 | CHF 473,00 | Voir |
| rhenusana | CHF 479,40 | Voir |
| Philos | CHF 481,50 | Voir |
| Visana | CHF 484,30 | Voir |
| Assura-Basis | CHF 484,90 | Voir |
| Avenir | CHF 500,80 | Voir |
| EGK | CHF 514,80 | Voir |
| Galenos | CHF 516,10 | Voir |
| SLKK | CHF 527,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.