Libre choix du médecin à CHF 1 000 en Région 1 du canton de Fribourg
23 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 000 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 536,20 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 577,00, cette combinaison fait économiser CHF 489,60 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 489,60 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 700 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 789,60 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
23 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsana | Grundversicherung | CHF 536,20 | Voir |
| 2 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 537,20 | Voir |
| 3 | Atupri | Grundversicherung | CHF 538,00 | Voir |
| 4 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 538,10 | Voir |
| 5 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 538,20 | Voir |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 545,20 | Voir |
| 7 | SLKK | Grundversicherung | CHF 546,20 | Voir |
| 8 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 550,90 | Voir |
| 9 | Visana | Grundversicherung | CHF 551,20 | Voir |
| 10 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 552,90 | Voir |
| 11 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 557,80 | Voir |
| 12 | EGK | Grundversicherung | CHF 566,10 | Voir |
| 13 | CSS | Grundversicherung | CHF 566,20 | Voir |
| 14 | KPT | Grundversicherung | CHF 572,90 | Voir |
| 15 | SWICA | Grundversicherung | CHF 577,30 | Voir |
| 16 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 582,80 | Voir |
| 17 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 587,90 | Voir |
| 18 | Avenir | Grundversicherung | CHF 596,40 | Voir |
| 19 | Galenos | Grundversicherung | CHF 598,60 | Voir |
| 20 | Philos | Grundversicherung | CHF 599,90 | Voir |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 604,80 | Voir |
| 22 | sana24 | Grundversicherung | CHF 605,80 | Voir |
| 23 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 631,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.