Aller au contenu
Sophie

Assura-Basis ou Atupri ?

Les prestations de base sont identiques chez Assura-Basis et Atupri — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

Atupri est la moins chère dans 25 zones tarifaires sur 42.

Assura-Basis

16

/ 42 zones tarifaires

Atupri

25

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, Atupri coûte CHF 64 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionAssura-BasisAtupriÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 487,50CHF 477,70+CHF 9,80
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 371,70CHF 375,30CHF -3,60
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 462,60CHF 573,90CHF -111,30
Berne1CHF 589,50CHF 548,90+CHF 40,60
Berne2CHF 509,90CHF 517,60CHF -7,70
Berne3CHF 502,30CHF 510,70CHF -8,40
Bâle-Campagne1CHF 577,30CHF 558,70+CHF 18,60
Bâle-Campagne2CHF 531,20CHF 540,80CHF -9,60
Bâle-VilleuniqueCHF 576,10CHF 604,50CHF -28,40
Fribourg1CHF 521,90CHF 506,50+CHF 15,40
Fribourg2CHF 492,40CHF 474,10+CHF 18,30
GenèveuniqueCHF 604,30CHF 609,70CHF -5,40
GlarisuniqueCHF 516,00CHF 457,10+CHF 58,90
Grisons1CHF 544,80CHF 517,70+CHF 27,10
Grisons2CHF 484,90CHF 469,00+CHF 15,90
Grisons3CHF 451,00CHF 468,00CHF -17,00
JurauniqueCHF 562,10CHF 565,40CHF -3,30
Lucerne1CHF 478,80CHF 451,60+CHF 27,20
Lucerne2CHF 456,60CHF 455,70+CHF 0,90
Lucerne3CHF 440,20CHF 440,20CHF 0,00
NeuchâteluniqueCHF 569,30CHF 583,80CHF -14,50
NidwalduniqueCHF 437,90CHF 414,40+CHF 23,50
ObwalduniqueCHF 470,70CHF 413,40+CHF 57,30
Saint-Gall1CHF 492,20CHF 489,30+CHF 2,90
Saint-Gall2CHF 458,00CHF 443,90+CHF 14,10
Saint-Gall3CHF 435,10CHF 443,10CHF -8,00
Schaffhouse1CHF 492,00CHF 516,10CHF -24,10
Schaffhouse2CHF 452,60CHF 516,10CHF -63,50
SoleureuniqueCHF 522,20CHF 507,70+CHF 14,50
SchwyzuniqueCHF 453,30CHF 433,50+CHF 19,80
ThurgovieuniqueCHF 495,30CHF 448,00+CHF 47,30
Tessin1CHF 617,80CHF 640,90CHF -23,10
Tessin2CHF 579,00CHF 576,70+CHF 2,30
UriuniqueCHF 464,80CHF 401,30+CHF 63,50
Vaud1CHF 578,90CHF 570,10+CHF 8,80
Vaud2CHF 537,30CHF 539,50CHF -2,20
Valais1CHF 505,60CHF 481,20+CHF 24,40
Valais2CHF 447,50CHF 430,10+CHF 17,40
ZouguniqueCHF 381,20CHF 367,40+CHF 13,80
Zurich1CHF 522,80CHF 517,70+CHF 5,10
Zurich2CHF 498,90CHF 475,60+CHF 23,30
Zurich3CHF 454,00CHF 469,00CHF -15,00

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs