Aller au contenu
Sophie

Assura-Basis ou Visana ?

Les prestations de base sont identiques chez Assura-Basis et Visana — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

Assura-Basis est la moins chère dans 23 zones tarifaires sur 42.

Assura-Basis

23

/ 42 zones tarifaires

Visana

19

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, Assura-Basis coûte CHF 108 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionAssura-BasisVisanaÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 487,50CHF 494,00CHF -6,50
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 371,70CHF 404,50CHF -32,80
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 462,60CHF 472,40CHF -9,80
Berne1CHF 589,50CHF 540,10+CHF 49,40
Berne2CHF 509,90CHF 493,60+CHF 16,30
Berne3CHF 502,30CHF 465,50+CHF 36,80
Bâle-Campagne1CHF 577,30CHF 592,60CHF -15,30
Bâle-Campagne2CHF 531,20CHF 525,50+CHF 5,70
Bâle-VilleuniqueCHF 576,10CHF 630,40CHF -54,30
Fribourg1CHF 521,90CHF 508,60+CHF 13,30
Fribourg2CHF 492,40CHF 465,20+CHF 27,20
GenèveuniqueCHF 604,30CHF 688,40CHF -84,10
GlarisuniqueCHF 516,00CHF 452,80+CHF 63,20
Grisons1CHF 544,80CHF 514,60+CHF 30,20
Grisons2CHF 484,90CHF 484,30+CHF 0,60
Grisons3CHF 451,00CHF 445,90+CHF 5,10
JurauniqueCHF 562,10CHF 552,30+CHF 9,80
Lucerne1CHF 478,80CHF 529,70CHF -50,90
Lucerne2CHF 456,60CHF 485,30CHF -28,70
Lucerne3CHF 440,20CHF 485,30CHF -45,10
NeuchâteluniqueCHF 569,30CHF 554,20+CHF 15,10
NidwalduniqueCHF 437,90CHF 416,80+CHF 21,10
ObwalduniqueCHF 470,70CHF 421,20+CHF 49,50
Saint-Gall1CHF 492,20CHF 541,30CHF -49,10
Saint-Gall2CHF 458,00CHF 514,30CHF -56,30
Saint-Gall3CHF 435,10CHF 505,00CHF -69,90
Schaffhouse1CHF 492,00CHF 500,80CHF -8,80
Schaffhouse2CHF 452,60CHF 455,20CHF -2,60
SoleureuniqueCHF 522,20CHF 493,00+CHF 29,20
SchwyzuniqueCHF 453,30CHF 485,40CHF -32,10
ThurgovieuniqueCHF 495,30CHF 504,60CHF -9,30
Tessin1CHF 617,80CHF 683,80CHF -66,00
Tessin2CHF 579,00CHF 677,00CHF -98,00
UriuniqueCHF 464,80CHF 411,00+CHF 53,80
Vaud1CHF 578,90CHF 605,20CHF -26,30
Vaud2CHF 537,30CHF 580,90CHF -43,60
Valais1CHF 505,60CHF 488,30+CHF 17,30
Valais2CHF 447,50CHF 456,60CHF -9,10
ZouguniqueCHF 381,20CHF 340,70+CHF 40,50
Zurich1CHF 522,80CHF 580,90CHF -58,10
Zurich2CHF 498,90CHF 495,50+CHF 3,40
Zurich3CHF 454,00CHF 462,70CHF -8,70

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs