Aller au contenu
Sophie

Assura-Basis ou EGK ?

Les prestations de base sont identiques chez Assura-Basis et EGK — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

Assura-Basis est la moins chère dans 29 zones tarifaires sur 42.

Assura-Basis

29

/ 42 zones tarifaires

EGK

13

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, Assura-Basis coûte CHF 169 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionAssura-BasisEGKÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 487,50CHF 481,70+CHF 5,80
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 371,70CHF 426,30CHF -54,60
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 462,60CHF 447,90+CHF 14,70
Berne1CHF 589,50CHF 603,40CHF -13,90
Berne2CHF 509,90CHF 511,70CHF -1,80
Berne3CHF 502,30CHF 491,10+CHF 11,20
Bâle-Campagne1CHF 577,30CHF 638,60CHF -61,30
Bâle-Campagne2CHF 531,20CHF 548,10CHF -16,90
Bâle-VilleuniqueCHF 576,10CHF 649,00CHF -72,90
Fribourg1CHF 521,90CHF 540,30CHF -18,40
Fribourg2CHF 492,40CHF 478,10+CHF 14,30
GenèveuniqueCHF 604,30CHF 641,10CHF -36,80
GlarisuniqueCHF 516,00CHF 482,30+CHF 33,70
Grisons1CHF 544,80CHF 548,10CHF -3,30
Grisons2CHF 484,90CHF 514,80CHF -29,90
Grisons3CHF 451,00CHF 467,90CHF -16,90
JurauniqueCHF 562,10CHF 655,90CHF -93,80
Lucerne1CHF 478,80CHF 491,60CHF -12,80
Lucerne2CHF 456,60CHF 451,20+CHF 5,40
Lucerne3CHF 440,20CHF 445,80CHF -5,60
NeuchâteluniqueCHF 569,30CHF 623,00CHF -53,70
NidwalduniqueCHF 437,90CHF 419,60+CHF 18,30
ObwalduniqueCHF 470,70CHF 425,50+CHF 45,20
Saint-Gall1CHF 492,20CHF 508,20CHF -16,00
Saint-Gall2CHF 458,00CHF 457,80+CHF 0,20
Saint-Gall3CHF 435,10CHF 454,50CHF -19,40
Schaffhouse1CHF 492,00CHF 517,00CHF -25,00
Schaffhouse2CHF 452,60CHF 486,80CHF -34,20
SoleureuniqueCHF 522,20CHF 516,60+CHF 5,60
SchwyzuniqueCHF 453,30CHF 448,60+CHF 4,70
ThurgovieuniqueCHF 495,30CHF 468,00+CHF 27,30
Tessin1CHF 617,80CHF 632,90CHF -15,10
Tessin2CHF 579,00CHF 584,90CHF -5,90
UriuniqueCHF 464,80CHF 425,20+CHF 39,60
Vaud1CHF 578,90CHF 626,40CHF -47,50
Vaud2CHF 537,30CHF 554,30CHF -17,00
Valais1CHF 505,60CHF 530,40CHF -24,80
Valais2CHF 447,50CHF 472,60CHF -25,10
ZouguniqueCHF 381,20CHF 395,80CHF -14,60
Zurich1CHF 522,80CHF 571,30CHF -48,50
Zurich2CHF 498,90CHF 517,10CHF -18,20
Zurich3CHF 454,00CHF 466,50CHF -12,50

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs