Aller au contenu
Sophie

Assura-Basis ou Mutuel ?

Les prestations de base sont identiques chez Assura-Basis et Mutuel — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

Assura-Basis est la moins chère dans 32 zones tarifaires sur 42.

Assura-Basis

32

/ 42 zones tarifaires

Mutuel

10

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, Assura-Basis coûte CHF 323 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionAssura-BasisMutuelÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 487,50CHF 500,20CHF -12,70
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 371,70CHF 422,20CHF -50,50
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 462,60CHF 558,50CHF -95,90
Berne1CHF 589,50CHF 601,20CHF -11,70
Berne2CHF 509,90CHF 553,10CHF -43,20
Berne3CHF 502,30CHF 529,00CHF -26,70
Bâle-Campagne1CHF 577,30CHF 572,40+CHF 4,90
Bâle-Campagne2CHF 531,20CHF 538,00CHF -6,80
Bâle-VilleuniqueCHF 576,10CHF 593,60CHF -17,50
Fribourg1CHF 521,90CHF 542,10CHF -20,20
Fribourg2CHF 492,40CHF 512,30CHF -19,90
GenèveuniqueCHF 604,30CHF 624,40CHF -20,10
GlarisuniqueCHF 516,00CHF 476,50+CHF 39,50
Grisons1CHF 544,80CHF 479,50+CHF 65,30
Grisons2CHF 484,90CHF 467,60+CHF 17,30
Grisons3CHF 451,00CHF 455,60CHF -4,60
JurauniqueCHF 562,10CHF 591,80CHF -29,70
Lucerne1CHF 478,80CHF 560,60CHF -81,80
Lucerne2CHF 456,60CHF 526,90CHF -70,30
Lucerne3CHF 440,20CHF 521,30CHF -81,10
NeuchâteluniqueCHF 569,30CHF 624,00CHF -54,70
NidwalduniqueCHF 437,90CHF 511,40CHF -73,50
ObwalduniqueCHF 470,70CHF 442,10+CHF 28,60
Saint-Gall1CHF 492,20CHF 527,60CHF -35,40
Saint-Gall2CHF 458,00CHF 490,70CHF -32,70
Saint-Gall3CHF 435,10CHF 464,30CHF -29,20
Schaffhouse1CHF 492,00CHF 555,20CHF -63,20
Schaffhouse2CHF 452,60CHF 527,50CHF -74,90
SoleureuniqueCHF 522,20CHF 509,40+CHF 12,80
SchwyzuniqueCHF 453,30CHF 453,00+CHF 0,30
ThurgovieuniqueCHF 495,30CHF 488,50+CHF 6,80
Tessin1CHF 617,80CHF 683,60CHF -65,80
Tessin2CHF 579,00CHF 649,40CHF -70,40
UriuniqueCHF 464,80CHF 482,30CHF -17,50
Vaud1CHF 578,90CHF 617,50CHF -38,60
Vaud2CHF 537,30CHF 580,50CHF -43,20
Valais1CHF 505,60CHF 503,20+CHF 2,40
Valais2CHF 447,50CHF 478,10CHF -30,60
ZouguniqueCHF 381,20CHF 364,00+CHF 17,20
Zurich1CHF 522,80CHF 553,50CHF -30,70
Zurich2CHF 498,90CHF 531,30CHF -32,40
Zurich3CHF 454,00CHF 492,60CHF -38,60

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs