Aller au contenu
Sophie

Assura-Basis ou ÖKK ?

Les prestations de base sont identiques chez Assura-Basis et ÖKK — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

ÖKK est la moins chère dans 29 zones tarifaires sur 42.

Assura-Basis

13

/ 42 zones tarifaires

ÖKK

29

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, ÖKK coûte CHF 62 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionAssura-BasisÖKKÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 487,50CHF 500,30CHF -12,80
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 371,70CHF 367,20+CHF 4,50
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 462,60CHF 436,80+CHF 25,80
Berne1CHF 589,50CHF 585,20+CHF 4,30
Berne2CHF 509,90CHF 503,40+CHF 6,50
Berne3CHF 502,30CHF 477,00+CHF 25,30
Bâle-Campagne1CHF 577,30CHF 560,70+CHF 16,60
Bâle-Campagne2CHF 531,20CHF 520,70+CHF 10,50
Bâle-VilleuniqueCHF 576,10CHF 610,80CHF -34,70
Fribourg1CHF 521,90CHF 520,20+CHF 1,70
Fribourg2CHF 492,40CHF 477,90+CHF 14,50
GenèveuniqueCHF 604,30CHF 656,80CHF -52,50
GlarisuniqueCHF 516,00CHF 477,00+CHF 39,00
Grisons1CHF 544,80CHF 463,50+CHF 81,30
Grisons2CHF 484,90CHF 435,60+CHF 49,30
Grisons3CHF 451,00CHF 425,70+CHF 25,30
JurauniqueCHF 562,10CHF 601,30CHF -39,20
Lucerne1CHF 478,80CHF 481,40CHF -2,60
Lucerne2CHF 456,60CHF 458,50CHF -1,90
Lucerne3CHF 440,20CHF 446,20CHF -6,00
NeuchâteluniqueCHF 569,30CHF 607,50CHF -38,20
NidwalduniqueCHF 437,90CHF 427,20+CHF 10,70
ObwalduniqueCHF 470,70CHF 427,20+CHF 43,50
Saint-Gall1CHF 492,20CHF 485,80+CHF 6,40
Saint-Gall2CHF 458,00CHF 455,90+CHF 2,10
Saint-Gall3CHF 435,10CHF 447,10CHF -12,00
Schaffhouse1CHF 492,00CHF 480,30+CHF 11,70
Schaffhouse2CHF 452,60CHF 448,10+CHF 4,50
SoleureuniqueCHF 522,20CHF 514,20+CHF 8,00
SchwyzuniqueCHF 453,30CHF 441,80+CHF 11,50
ThurgovieuniqueCHF 495,30CHF 464,70+CHF 30,60
Tessin1CHF 617,80CHF 637,80CHF -20,00
Tessin2CHF 579,00CHF 574,20+CHF 4,80
UriuniqueCHF 464,80CHF 413,30+CHF 51,50
Vaud1CHF 578,90CHF 594,00CHF -15,10
Vaud2CHF 537,30CHF 567,00CHF -29,70
Valais1CHF 505,60CHF 499,50+CHF 6,10
Valais2CHF 447,50CHF 432,00+CHF 15,50
ZouguniqueCHF 381,20CHF 379,40+CHF 1,80
Zurich1CHF 522,80CHF 556,30CHF -33,50
Zurich2CHF 498,90CHF 496,70+CHF 2,20
Zurich3CHF 454,00CHF 453,10+CHF 0,90

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs