Aller au contenu
Sophie

Assura-Basis ou KPT ?

Les prestations de base sont identiques chez Assura-Basis et KPT — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.

KPT est la moins chère dans 25 zones tarifaires sur 42.

Assura-Basis

17

/ 42 zones tarifaires

KPT

25

/ 42 zones tarifaires

En moyenne, KPT coûte CHF 39 de moins par an.

Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.

Zone par zone

CantonRégionAssura-BasisKPTÉcart mensuel
ArgovieuniqueCHF 487,50CHF 488,40CHF -0,90
Appenzell Rhodes-IntérieuresuniqueCHF 371,70CHF 364,90+CHF 6,80
Appenzell Rhodes-ExtérieuresuniqueCHF 462,60CHF 444,00+CHF 18,60
Berne1CHF 589,50CHF 578,10+CHF 11,40
Berne2CHF 509,90CHF 520,10CHF -10,20
Berne3CHF 502,30CHF 488,10+CHF 14,20
Bâle-Campagne1CHF 577,30CHF 569,30+CHF 8,00
Bâle-Campagne2CHF 531,20CHF 531,30CHF -0,10
Bâle-VilleuniqueCHF 576,10CHF 607,10CHF -31,00
Fribourg1CHF 521,90CHF 516,60+CHF 5,30
Fribourg2CHF 492,40CHF 471,00+CHF 21,40
GenèveuniqueCHF 604,30CHF 626,60CHF -22,30
GlarisuniqueCHF 516,00CHF 447,40+CHF 68,60
Grisons1CHF 544,80CHF 460,80+CHF 84,00
Grisons2CHF 484,90CHF 447,90+CHF 37,00
Grisons3CHF 451,00CHF 460,00CHF -9,00
JurauniqueCHF 562,10CHF 583,30CHF -21,20
Lucerne1CHF 478,80CHF 498,70CHF -19,90
Lucerne2CHF 456,60CHF 446,90+CHF 9,70
Lucerne3CHF 440,20CHF 430,10+CHF 10,10
NeuchâteluniqueCHF 569,30CHF 644,50CHF -75,20
NidwalduniqueCHF 437,90CHF 421,30+CHF 16,60
ObwalduniqueCHF 470,70CHF 459,70+CHF 11,00
Saint-Gall1CHF 492,20CHF 487,30+CHF 4,90
Saint-Gall2CHF 458,00CHF 448,50+CHF 9,50
Saint-Gall3CHF 435,10CHF 431,80+CHF 3,30
Schaffhouse1CHF 492,00CHF 503,60CHF -11,60
Schaffhouse2CHF 452,60CHF 469,00CHF -16,40
SoleureuniqueCHF 522,20CHF 525,60CHF -3,40
SchwyzuniqueCHF 453,30CHF 468,60CHF -15,30
ThurgovieuniqueCHF 495,30CHF 467,40+CHF 27,90
Tessin1CHF 617,80CHF 613,30+CHF 4,50
Tessin2CHF 579,00CHF 565,90+CHF 13,10
UriuniqueCHF 464,80CHF 418,90+CHF 45,90
Vaud1CHF 578,90CHF 622,10CHF -43,20
Vaud2CHF 537,30CHF 562,50CHF -25,20
Valais1CHF 505,60CHF 504,90+CHF 0,70
Valais2CHF 447,50CHF 443,80+CHF 3,70
ZouguniqueCHF 381,20CHF 346,50+CHF 34,70
Zurich1CHF 522,80CHF 543,80CHF -21,00
Zurich2CHF 498,90CHF 483,30+CHF 15,60
Zurich3CHF 454,00CHF 476,80CHF -22,80

Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.

D’autres comparatifs