
Atupri ou ÖKK ?
Les prestations de base sont identiques chez Atupri et ÖKK — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.
Atupri est la moins chère dans 28 zones tarifaires sur 42.
En moyenne, Atupri coûte CHF 2 de moins par an.
Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.
Zone par zone
| Canton | Région | Atupri | ÖKK | Écart mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Argovie | unique | CHF 477,70 | CHF 500,30 | CHF -22,60 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | unique | CHF 375,30 | CHF 367,20 | +CHF 8,10 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | unique | CHF 573,90 | CHF 436,80 | +CHF 137,10 |
| Berne | 1 | CHF 548,90 | CHF 585,20 | CHF -36,30 |
| Berne | 2 | CHF 517,60 | CHF 503,40 | +CHF 14,20 |
| Berne | 3 | CHF 510,70 | CHF 477,00 | +CHF 33,70 |
| Bâle-Campagne | 1 | CHF 558,70 | CHF 560,70 | CHF -2,00 |
| Bâle-Campagne | 2 | CHF 540,80 | CHF 520,70 | +CHF 20,10 |
| Bâle-Ville | unique | CHF 604,50 | CHF 610,80 | CHF -6,30 |
| Fribourg | 1 | CHF 506,50 | CHF 520,20 | CHF -13,70 |
| Fribourg | 2 | CHF 474,10 | CHF 477,90 | CHF -3,80 |
| Genève | unique | CHF 609,70 | CHF 656,80 | CHF -47,10 |
| Glaris | unique | CHF 457,10 | CHF 477,00 | CHF -19,90 |
| Grisons | 1 | CHF 517,70 | CHF 463,50 | +CHF 54,20 |
| Grisons | 2 | CHF 469,00 | CHF 435,60 | +CHF 33,40 |
| Grisons | 3 | CHF 468,00 | CHF 425,70 | +CHF 42,30 |
| Jura | unique | CHF 565,40 | CHF 601,30 | CHF -35,90 |
| Lucerne | 1 | CHF 451,60 | CHF 481,40 | CHF -29,80 |
| Lucerne | 2 | CHF 455,70 | CHF 458,50 | CHF -2,80 |
| Lucerne | 3 | CHF 440,20 | CHF 446,20 | CHF -6,00 |
| Neuchâtel | unique | CHF 583,80 | CHF 607,50 | CHF -23,70 |
| Nidwald | unique | CHF 414,40 | CHF 427,20 | CHF -12,80 |
| Obwald | unique | CHF 413,40 | CHF 427,20 | CHF -13,80 |
| Saint-Gall | 1 | CHF 489,30 | CHF 485,80 | +CHF 3,50 |
| Saint-Gall | 2 | CHF 443,90 | CHF 455,90 | CHF -12,00 |
| Saint-Gall | 3 | CHF 443,10 | CHF 447,10 | CHF -4,00 |
| Schaffhouse | 1 | CHF 516,10 | CHF 480,30 | +CHF 35,80 |
| Schaffhouse | 2 | CHF 516,10 | CHF 448,10 | +CHF 68,00 |
| Soleure | unique | CHF 507,70 | CHF 514,20 | CHF -6,50 |
| Schwyz | unique | CHF 433,50 | CHF 441,80 | CHF -8,30 |
| Thurgovie | unique | CHF 448,00 | CHF 464,70 | CHF -16,70 |
| Tessin | 1 | CHF 640,90 | CHF 637,80 | +CHF 3,10 |
| Tessin | 2 | CHF 576,70 | CHF 574,20 | +CHF 2,50 |
| Uri | unique | CHF 401,30 | CHF 413,30 | CHF -12,00 |
| Vaud | 1 | CHF 570,10 | CHF 594,00 | CHF -23,90 |
| Vaud | 2 | CHF 539,50 | CHF 567,00 | CHF -27,50 |
| Valais | 1 | CHF 481,20 | CHF 499,50 | CHF -18,30 |
| Valais | 2 | CHF 430,10 | CHF 432,00 | CHF -1,90 |
| Zoug | unique | CHF 367,40 | CHF 379,40 | CHF -12,00 |
| Zurich | 1 | CHF 517,70 | CHF 556,30 | CHF -38,60 |
| Zurich | 2 | CHF 475,60 | CHF 496,70 | CHF -21,10 |
| Zurich | 3 | CHF 469,00 | CHF 453,10 | +CHF 15,90 |
Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.