Libre choix du médecin à CHF 300 en Région 3 du canton de Grisons
24 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 300 en Région 3. La prime la plus basse est de CHF 426,00 par mois pour un adulte, accident inclus.
D’où vient l’économie
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
C’est la franchise minimale : aucun risque supplémentaire par rapport à la référence.
Les caisses, du moins cher au plus cher
24 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 426,00 | Voir |
| 2 | curaulta | Grundversicherung | CHF 429,30 | Voir |
| 3 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 461,50 | Voir |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 473,00 | Voir |
| 5 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 473,40 | Voir |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 493,00 | Voir |
| 7 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 494,90 | Voir |
| 8 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 495,60 | Voir |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 498,40 | Voir |
| 10 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 499,70 | Voir |
| 11 | CSS | Grundversicherung | CHF 503,00 | Voir |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 507,10 | Voir |
| 13 | SWICA | Grundversicherung | CHF 512,30 | Voir |
| 14 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 520,60 | Voir |
| 15 | Helsana | Grundversicherung | CHF 526,00 | Voir |
| 16 | Visana | Grundversicherung | CHF 530,70 | Voir |
| 17 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 535,80 | Voir |
| 18 | Atupri | Grundversicherung | CHF 537,90 | Voir |
| 19 | Philos | Grundversicherung | CHF 539,10 | Voir |
| 20 | KPT | Grundversicherung | CHF 542,90 | Voir |
| 21 | EGK | Grundversicherung | CHF 544,00 | Voir |
| 22 | Avenir | Grundversicherung | CHF 552,00 | Voir |
| 23 | Galenos | Grundversicherung | CHF 573,10 | Voir |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 574,30 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.