
KPT ou EGK ?
Les prestations de base sont identiques chez KPT et EGK — la loi les impose. Seul le prix diffère, et il diffère d’un canton à l’autre. Voici où chacune l’emporte.
KPT est la moins chère dans 32 zones tarifaires sur 42.
En moyenne, KPT coûte CHF 208 de moins par an.
Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse. Prime la plus basse de chaque caisse, tous modèles confondus.
Zone par zone
| Canton | Région | KPT | EGK | Écart mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Argovie | unique | CHF 488,40 | CHF 481,70 | +CHF 6,70 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | unique | CHF 364,90 | CHF 426,30 | CHF -61,40 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | unique | CHF 444,00 | CHF 447,90 | CHF -3,90 |
| Berne | 1 | CHF 578,10 | CHF 603,40 | CHF -25,30 |
| Berne | 2 | CHF 520,10 | CHF 511,70 | +CHF 8,40 |
| Berne | 3 | CHF 488,10 | CHF 491,10 | CHF -3,00 |
| Bâle-Campagne | 1 | CHF 569,30 | CHF 638,60 | CHF -69,30 |
| Bâle-Campagne | 2 | CHF 531,30 | CHF 548,10 | CHF -16,80 |
| Bâle-Ville | unique | CHF 607,10 | CHF 649,00 | CHF -41,90 |
| Fribourg | 1 | CHF 516,60 | CHF 540,30 | CHF -23,70 |
| Fribourg | 2 | CHF 471,00 | CHF 478,10 | CHF -7,10 |
| Genève | unique | CHF 626,60 | CHF 641,10 | CHF -14,50 |
| Glaris | unique | CHF 447,40 | CHF 482,30 | CHF -34,90 |
| Grisons | 1 | CHF 460,80 | CHF 548,10 | CHF -87,30 |
| Grisons | 2 | CHF 447,90 | CHF 514,80 | CHF -66,90 |
| Grisons | 3 | CHF 460,00 | CHF 467,90 | CHF -7,90 |
| Jura | unique | CHF 583,30 | CHF 655,90 | CHF -72,60 |
| Lucerne | 1 | CHF 498,70 | CHF 491,60 | +CHF 7,10 |
| Lucerne | 2 | CHF 446,90 | CHF 451,20 | CHF -4,30 |
| Lucerne | 3 | CHF 430,10 | CHF 445,80 | CHF -15,70 |
| Neuchâtel | unique | CHF 644,50 | CHF 623,00 | +CHF 21,50 |
| Nidwald | unique | CHF 421,30 | CHF 419,60 | +CHF 1,70 |
| Obwald | unique | CHF 459,70 | CHF 425,50 | +CHF 34,20 |
| Saint-Gall | 1 | CHF 487,30 | CHF 508,20 | CHF -20,90 |
| Saint-Gall | 2 | CHF 448,50 | CHF 457,80 | CHF -9,30 |
| Saint-Gall | 3 | CHF 431,80 | CHF 454,50 | CHF -22,70 |
| Schaffhouse | 1 | CHF 503,60 | CHF 517,00 | CHF -13,40 |
| Schaffhouse | 2 | CHF 469,00 | CHF 486,80 | CHF -17,80 |
| Soleure | unique | CHF 525,60 | CHF 516,60 | +CHF 9,00 |
| Schwyz | unique | CHF 468,60 | CHF 448,60 | +CHF 20,00 |
| Thurgovie | unique | CHF 467,40 | CHF 468,00 | CHF -0,60 |
| Tessin | 1 | CHF 613,30 | CHF 632,90 | CHF -19,60 |
| Tessin | 2 | CHF 565,90 | CHF 584,90 | CHF -19,00 |
| Uri | unique | CHF 418,90 | CHF 425,20 | CHF -6,30 |
| Vaud | 1 | CHF 622,10 | CHF 626,40 | CHF -4,30 |
| Vaud | 2 | CHF 562,50 | CHF 554,30 | +CHF 8,20 |
| Valais | 1 | CHF 504,90 | CHF 530,40 | CHF -25,50 |
| Valais | 2 | CHF 443,80 | CHF 472,60 | CHF -28,80 |
| Zoug | unique | CHF 346,50 | CHF 395,80 | CHF -49,30 |
| Zurich | 1 | CHF 543,80 | CHF 571,30 | CHF -27,50 |
| Zurich | 2 | CHF 483,30 | CHF 517,10 | CHF -33,80 |
| Zurich | 3 | CHF 476,80 | CHF 466,50 | +CHF 10,30 |
Un écart de prime ne dit rien de la qualité du service, du délai de remboursement ou de la facilité à joindre quelqu’un. Ces choses-là ne se publient pas, et nous ne les inventerons pas.