Steffisburg Regiomed — Prämienregion 2, Bern
Prämienregion 2, Bern: Das Modell Regiomed von Steffisburg kostet 2026 CHF 542.60 pro Monat für einen Erwachsenen mit Franchise 300 und Unfalldeckung. Die Tabelle unten zeigt die ganze Palette: alle Altersklassen, alle Franchisen, mit und ohne Unfall.
Mit CHF 542.60 ist Regiomed nicht die tiefste Prämie hier: Visana liegt bei CHF 493.60. Ein benanntes Modell garantiert nicht den besten Preis — es garantiert einen Behandlungsweg.
Im Schnitt kostet Regiomed pro Jahr CHF 804.00 weniger als die Grundversicherung von Steffisburg am selben Ort, bei exakt derselben gesetzlich definierten Deckung. Im Gegenzug akzeptieren Sie den Behandlungsweg des Modells.
Die vollständige Tabelle
Erwachsene (ab 26)
| Franchise | Mit Unfall | Ohne Unfall |
|---|---|---|
| 300 | CHF 542.60 | CHF 507.30 |
| 500 | CHF 531.10 | CHF 496.60 |
| 1'000 | CHF 501.90 | CHF 469.30 |
| 1'500 | CHF 472.70 | CHF 442.00 |
| 2'000 | CHF 443.60 | CHF 414.80 |
| 2'500 | CHF 417.60 | CHF 390.50 |
Junge Erwachsene (19–25)
| Franchise | Mit Unfall | Ohne Unfall |
|---|---|---|
| 300 | CHF 409.40 | CHF 382.80 |
| 500 | CHF 397.80 | CHF 371.90 |
| 1'000 | CHF 368.60 | CHF 344.60 |
| 1'500 | CHF 339.40 | CHF 317.30 |
| 2'000 | CHF 310.40 | CHF 290.20 |
| 2'500 | CHF 284.40 | CHF 265.90 |
Kinder (0–18)
| Franchise | Mit Unfall | Ohne Unfall |
|---|---|---|
| 0 | CHF 126.30 | CHF 118.10 |
| 100 | CHF 120.50 | CHF 112.70 |
| 200 | CHF 114.70 | CHF 107.20 |
| 300 | CHF 108.90 | CHF 101.80 |
| 400 | CHF 103.00 | CHF 96.30 |
| 500 | CHF 97.20 | CHF 90.90 |
| 600 | CHF 91.30 | CHF 85.40 |
Ein alternatives Modell verpflichtet zu einem Behandlungsweg: Prüfen Sie die Bedingungen bei der Kasse, bevor Sie abschliessen. Diese Seite nennt einen Preis, keine Empfehlung.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien und territoriale Geltungsbereiche.