BASE
- Grundversicherung

Assura-Basis bietet die Grundversicherung in 26 Kantonen an. Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt und bei allen Kassen gleich: was Assura-Basis unterscheidet, sind Preis und Modelle.
Assura-Basis SA · Offizielle Website
| Kanton | Regionen | Tiefste Prämie |
|---|---|---|
| Aargau | 1 | CHF 487.50 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | CHF 371.70 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | CHF 462.60 |
| Bern | 3 | CHF 502.30 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 531.20 |
| Basel-Stadt | 1 | CHF 576.10 |
| Freiburg | 2 | CHF 492.40 |
| Genf | 1 | CHF 604.30 |
| Glarus | 1 | CHF 516.00 |
| Graubünden | 3 | CHF 451.00 |
| Jura | 1 | CHF 562.10 |
| Luzern | 3 | CHF 440.20 |
| Neuenburg | 1 | CHF 569.30 |
| Nidwalden | 1 | CHF 437.90 |
| Obwalden | 1 | CHF 470.70 |
| St. Gallen | 3 | CHF 435.10 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 452.60 |
| Solothurn | 1 | CHF 522.20 |
| Schwyz | 1 | CHF 453.30 |
| Thurgau | 1 | CHF 495.30 |
| Tessin | 2 | CHF 579.00 |
| Uri | 1 | CHF 464.80 |
| Waadt | 2 | CHF 537.30 |
| Wallis | 2 | CHF 447.50 |
| Zug | 1 | CHF 381.20 |
| Zürich | 3 | CHF 454.00 |
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung.
Wir bewerten keine Kasse und empfehlen keine. Da die Grundleistungen gesetzlich identisch sind, geht der Vergleich über Preis, Modell und Service.