BASE
- Grundversicherung

ÖKK bietet die Grundversicherung in 26 Kantonen an. Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt und bei allen Kassen gleich: was ÖKK unterscheidet, sind Preis und Modelle.
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG · Offizielle Website
| Kanton | Regionen | Tiefste Prämie |
|---|---|---|
| Aargau | 1 | CHF 500.30 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | CHF 367.20 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | CHF 436.80 |
| Bern | 3 | CHF 477.00 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 520.70 |
| Basel-Stadt | 1 | CHF 610.80 |
| Freiburg | 2 | CHF 477.90 |
| Genf | 1 | CHF 656.80 |
| Glarus | 1 | CHF 477.00 |
| Graubünden | 3 | CHF 425.70 |
| Jura | 1 | CHF 601.30 |
| Luzern | 3 | CHF 446.20 |
| Neuenburg | 1 | CHF 607.50 |
| Nidwalden | 1 | CHF 427.20 |
| Obwalden | 1 | CHF 427.20 |
| St. Gallen | 3 | CHF 447.10 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 448.10 |
| Solothurn | 1 | CHF 514.20 |
| Schwyz | 1 | CHF 441.80 |
| Thurgau | 1 | CHF 464.70 |
| Tessin | 2 | CHF 574.20 |
| Uri | 1 | CHF 413.30 |
| Waadt | 2 | CHF 567.00 |
| Wallis | 2 | CHF 432.00 |
| Zug | 1 | CHF 379.40 |
| Zürich | 3 | CHF 453.10 |
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung.
Wir bewerten keine Kasse und empfehlen keine. Da die Grundleistungen gesetzlich identisch sind, geht der Vergleich über Preis, Modell und Service.