BASE
- Grundversicherung

SWICA bietet die Grundversicherung in 26 Kantonen an. Die Leistungen sind gesetzlich festgelegt und bei allen Kassen gleich: was SWICA unterscheidet, sind Preis und Modelle.
SWICA Assurance-maladie SA · Offizielle Website
| Kanton | Regionen | Tiefste Prämie |
|---|---|---|
| Aargau | 1 | CHF 503.80 |
| Appenzell Innerrhoden | 1 | CHF 387.20 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | CHF 454.60 |
| Bern | 3 | CHF 485.90 |
| Basel-Landschaft | 2 | CHF 538.30 |
| Basel-Stadt | 1 | CHF 593.90 |
| Freiburg | 2 | CHF 480.90 |
| Genf | 1 | CHF 632.10 |
| Glarus | 1 | CHF 447.10 |
| Graubünden | 3 | CHF 450.00 |
| Jura | 1 | CHF 615.60 |
| Luzern | 3 | CHF 437.40 |
| Neuenburg | 1 | CHF 562.20 |
| Nidwalden | 1 | CHF 413.40 |
| Obwalden | 1 | CHF 420.70 |
| St. Gallen | 3 | CHF 431.30 |
| Schaffhausen | 2 | CHF 470.30 |
| Solothurn | 1 | CHF 538.60 |
| Schwyz | 1 | CHF 486.00 |
| Thurgau | 1 | CHF 468.80 |
| Tessin | 2 | CHF 645.80 |
| Uri | 1 | CHF 411.90 |
| Waadt | 2 | CHF 558.80 |
| Wallis | 2 | CHF 448.40 |
| Zug | 1 | CHF 361.60 |
| Zürich | 3 | CHF 463.40 |
Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung.
Wir bewerten keine Kasse und empfehlen keine. Da die Grundleistungen gesetzlich identisch sind, geht der Vergleich über Preis, Modell und Service.