
Die Krankenversicherung ohne Anstellung
Der Verlust der Stelle hebt die Versicherungspflicht nicht auf. Zwei Dinge ändern sich aber, und eines davon senkt die Prämie.
Der gerechnete Haushalt
- 1 × Ohne AnstellungErwachsener · Franchise CHF 2'500 · Unfall sistiert
Am günstigsten ist Zug, mit CHF 196.00 pro Monat für diesen Haushalt.
Am teuersten ist Genf, mit CHF 442.70 pro Monat — bei genau gleicher Deckung.
Die Grundversicherung bleibt obligatorisch, ohne Ausnahme und ohne Aufschub. Sobald Sie jedoch Arbeitslosenentschädigung beziehen, sind Sie über die Arbeitslosenversicherung gegen Unfall gedeckt: die Unfalldeckung kann in der Krankenkasse sistiert werden, was die Prämie senkt. Der zweite Punkt wiegt schwerer: die Prämienverbilligung bemisst sich am Einkommen, und ein eingebrochenes Einkommen eröffnet oft einen Anspruch, der vorher nicht bestand. Viele Kantone nehmen ein Gesuch unterjährig entgegen, gestützt auf die aktuelle Lage, ohne die Veranlagung abzuwarten. Bleiben Sie nicht bei einer Absage vom Vorjahr stehen.
Was es kostet, Kanton für Kanton
| Kanton | Am günstigsten | Durchschnittsprämie | Unterschied pro Jahr | Günstigste Kasse |
|---|---|---|---|---|
| Zug | CHF 196.00 | CHF 248.56 | CHF 631 | CONCORDIA |
| Appenzell Innerrhoden | CHF 215.90 | CHF 272.18 | CHF 675 | Vivao Sympany |
| Uri | CHF 253.00 | CHF 311.46 | CHF 701 | Agrisano |
| Obwalden | CHF 258.80 | CHF 314.35 | CHF 667 | Agrisano |
| Nidwalden | CHF 261.30 | CHF 308.37 | CHF 565 | Agrisano |
| Schwyz | CHF 275.30 | CHF 335.46 | CHF 722 | Agrisano |
| Graubünden | CHF 276.60 | CHF 345.76 | CHF 830 | ÖKK |
| St. Gallen | CHF 276.70 | CHF 351.48 | CHF 897 | Agrisano |
| Wallis | CHF 277.40 | CHF 356.44 | CHF 948 | sodalis |
| Luzern | CHF 279.45 | CHF 342.77 | CHF 760 | Luzerner Hinterland |
| Appenzell Ausserrhoden | CHF 286.80 | CHF 351.43 | CHF 776 | Agrisano |
| Glarus | CHF 296.80 | CHF 345.72 | CHF 587 | KPT |
| Zürich | CHF 300.90 | CHF 388.92 | CHF 1'056 | Sanitas |
| Schaffhausen | CHF 301.60 | CHF 374.55 | CHF 875 | Assura-Basis |
| Thurgau | CHF 303.30 | CHF 351.76 | CHF 582 | Galenos |
| Freiburg | CHF 314.80 | CHF 379.84 | CHF 780 | Visana |
| Bern | CHF 317.20 | CHF 409.85 | CHF 1'112 | Visana |
| Aargau | CHF 326.25 | CHF 372.67 | CHF 557 | Sanitas |
| Solothurn | CHF 346.30 | CHF 396.73 | CHF 605 | Visana |
| Basel-Landschaft | CHF 365.00 | CHF 445.57 | CHF 967 | ÖKK |
| Waadt | CHF 380.40 | CHF 458.92 | CHF 942 | Assura-Basis |
| Jura | CHF 403.50 | CHF 462.33 | CHF 706 | Assura-Basis |
| Neuenburg | CHF 403.50 | CHF 483.97 | CHF 966 | SWICA |
| Tessin | CHF 406.90 | CHF 496.95 | CHF 1'081 | Helsana |
| Basel-Stadt | CHF 416.30 | CHF 486.01 | CHF 837 | CSS |
| Genf | CHF 442.70 | CHF 514.57 | CHF 862 | Assura-Basis |
Die Beträge sind die tiefste im Kanton gefundene Prämie, über alle Modelle, für die obige Zusammensetzung. Die tiefste Prämie eines Kantons liegt in einer bestimmten Prämienregion: Ihre Gemeinde kann zu einer anderen gehören. Der Vergleich liefert die genaue Zahl für Ihre PLZ. Zählt ein Haushalt mehrere Versicherte, wird jeder bei seiner günstigsten Kasse geführt: die rechte Spalte kann daher zwei Namen nennen, und nichts zwingt eine Familie zur selben Kasse für alle.
Die drei Punkte zum Prüfen
- 1Sistieren Sie die Unfalldeckung ab der ersten Taggeldzahlung.
- 2Stellen Sie das Gesuch um Prämienverbilligung neu, gestützt auf Ihre aktuelle Lage.
- 3Kündigen Sie nie, ohne anderswo aufgenommen zu sein: ein Unterbruch trifft Sie voll.
Die anderen Situationen
- Die Krankenkasse im Studium
- Die Krankenkasse in der ersten Stelle
- Die Krankenkasse einer vierköpfigen Familie
- Die Krankenkasse als Selbständiger
- Die Krankenkasse im Ruhestand
- Die Krankenkasse bei der Ankunft in der Schweiz
- Die Krankenversicherung eines Kindes
- Die Krankenversicherung während der Lehre
- Die Krankenversicherung zu zweit
- Die Krankenversicherung als Grenzgänger
- Die Krankenversicherung nach der Pensionierung
2026 · OFSP / priminfo.admin.ch