Norwegen: KVG-Prämien 2026 bei Wohnsitz dort
Norwegen — 12 Kassen nehmen eine dort wohnhafte versicherte Person auf, von CHF 267.80 bis CHF 563.50 pro Monat, bei identischer gesetzlich festgelegter Deckung.
Zwischen der günstigsten und der teuersten liegen CHF 3'548 pro Jahr. Die Deckung ist dieselbe: sie ist gesetzlich festgelegt, nicht von der Kasse.
| Kasse | Erwachsene (26+) | Junge (19–25) | Kinder (0–18) | Unfall-Aufpreis |
|---|---|---|---|---|
| KPT | CHF 267.80 | CHF 247.40 | CHF 80.00 | +CHF 242 |
| Mutuel | CHF 299.40 | CHF 239.60 | CHF 114.80 | +CHF 270 |
| Helsana | CHF 334.80 | CHF 301.40 | CHF 77.10 | +CHF 302 |
| SWICA | CHF 372.00 | CHF 279.00 | CHF 89.30 | +CHF 335 |
| Assura-Basis | CHF 425.10 | CHF 425.10 | CHF 148.80 | +CHF 383 |
| CSS | CHF 446.40 | CHF 334.80 | CHF 98.20 | +CHF 403 |
| Agrisano | CHF 460.80 | CHF 460.80 | CHF 161.50 | +CHF 290 |
| Sanitas | CHF 465.50 | CHF 395.70 | CHF 139.70 | +CHF 414 |
| ÖKK | CHF 466.90 | CHF 466.90 | CHF 116.80 | +CHF 421 |
| Vivao Sympany | CHF 486.40 | CHF 350.30 | CHF 243.20 | +CHF 439 |
| Visana | CHF 497.50 | CHF 348.40 | CHF 139.60 | +CHF 299 |
| CONCORDIA | CHF 563.50 | CHF 450.80 | CHF 141.00 | +CHF 362 |
Sie zahlen die Unfalldeckung vielleicht doppelt
Sie arbeiten in der Schweiz: Ihr Arbeitgeber versichert Sie über das UVG gegen Unfall. Die KVG-Variante «mit Unfall» deckt dasselbe Risiko ein zweites Mal. Alle Prämien dieser Seiten werden daher OHNE Unfall gezeigt — die Spalte «Unfall-Aufpreis» zeigt, was die unnötige Variante kosten würde.
Weder HMO noch Telemedizin noch Hausarzt
Die offizielle Datei enthält für Personen mit Wohnsitz im Ausland nur einen Basistarif. Die alternativen Modelle, die in der Schweiz die Prämie senken, gibt es hier nicht. Ein Vergleich, der Ihnen solche verspricht, verspricht etwas, das nicht existiert.
Die anderen Nachbarländer
Quellen
- OFSP — primes de l’assurance-maladie (fichiers officiels)
- OFSP — assurance-maladie : comparaison des primes
Offizielle EU/EFTA-Prämiendatei des BAG, Jahrgang 2026, unverändert übernommen. Franchise CHF 300 für Erwachsene und Junge, CHF 0 für Kinder — die einzigen in dieser Datei verfügbaren. Diese Seite veröffentlicht Zahlen; sie berät nicht zwischen KVG und lokalem System.