Die Prämien 2016 in Prämienregion 1 — Basel-Landschaft
2016 boten 43 Kassen Prämien in Prämienregion 1 — Basel-Landschaft an. Die tiefste lag bei CHF 346.90 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2016, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 1 — Basel-Landschaft
Was sich seit 2016 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 346.90 im Jahr 2016 auf CHF 558.30 heute — 60.9 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2016
43 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | Sanagate — bis 2021 | CHF 346.90 |
| 2 | Avenir | CHF 350.30 |
| 3 | Assura-Basis | CHF 355.60 |
| 4 | Compact — bis 2021 | CHF 356.70 |
| 5 | SUPRA — bis 2024 | CHF 357.00 |
| 6 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 357.00 |
| 7 | KPT | CHF 366.20 |
| 8 | Sumiswalder | CHF 366.50 |
| 9 | Atupri | CHF 370.00 |
| 10 | Galenos | CHF 371.00 |
| 11 | SLKK | CHF 377.70 |
| 12 | SWICA | CHF 384.00 |
| 13 | Kolping — bis 2023 | CHF 389.60 |
| 14 | Philos | CHF 390.10 |
| 15 | Provita — bis 2023 | CHF 391.10 |
| 16 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 391.90 |
| 17 | avanex — bis 2016 | CHF 396.70 |
| 18 | Arcosana — bis 2022 | CHF 396.90 |
| 19 | EGK | CHF 403.10 |
| 20 | KVF — bis 2021 | CHF 403.20 |
| 21 | CSS | CHF 409.20 |
| 22 | Visana | CHF 411.00 |
| 23 | vivacare — bis 2025 | CHF 412.80 |
| 24 | kmu — bis 2016 | CHF 414.00 |
| 25 | Agrisano | CHF 414.90 |
| 26 | Progrès — bis 2021 | CHF 415.80 |
| 27 | Sanitas | CHF 418.10 |
| 28 | Mutuel | CHF 419.20 |
| 29 | ÖKK | CHF 420.00 |
| 30 | Helsana | CHF 421.60 |
| 31 | sana24 | CHF 421.80 |
| 32 | Intras — bis 2021 | CHF 423.00 |
| 33 | sansan — bis 2016 | CHF 430.70 |
| 34 | rhenusana | CHF 431.00 |
| 35 | CONCORDIA | CHF 432.00 |
| 36 | Aquilana | CHF 446.40 |
| 37 | vita surselva | CHF 448.00 |
| 38 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 448.00 |
| 39 | Vivao Sympany | CHF 463.60 |
| 40 | AMB | CHF 470.00 |
| 41 | Wincare — bis 2016 | CHF 474.10 |
| 42 | KLuG — bis 2025 | CHF 480.00 |
| 43 | indivo — bis 2017 | CHF 545.00 |
19 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 43 Kassen dieser Liste sind 19 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 346.90) und der teuersten (CHF 545.00) lagen CHF 2'377.20 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.