Die Prämien 2016 in Bern
2016 boten 46 Kassen Prämien in Bern an. Die tiefste lag bei CHF 319.60 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2016, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Bern
Was sich seit 2016 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 319.60 im Jahr 2016 auf CHF 447.50 heute — 40.0 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2016
46 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 319.60 |
| 2 | SWICA | CHF 320.00 |
| 3 | Atupri | CHF 321.00 |
| 4 | SUPRA — bis 2024 | CHF 323.00 |
| 5 | Steffisburg | CHF 330.90 |
| 6 | Provita — bis 2023 | CHF 332.10 |
| 7 | Avenir | CHF 332.70 |
| 8 | KPT | CHF 333.70 |
| 9 | Philos | CHF 334.50 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 338.00 |
| 11 | Arcosana — bis 2022 | CHF 339.40 |
| 12 | sodalis | CHF 340.50 |
| 13 | sansan — bis 2016 | CHF 341.10 |
| 14 | Visana | CHF 343.20 |
| 15 | Aquilana | CHF 344.30 |
| 16 | Agrisano | CHF 344.80 |
| 17 | Progrès — bis 2021 | CHF 346.10 |
| 18 | Mutuel | CHF 346.10 |
| 19 | Compact — bis 2021 | CHF 348.20 |
| 20 | ÖKK | CHF 350.00 |
| 21 | CONCORDIA | CHF 352.60 |
| 22 | Sanagate — bis 2021 | CHF 354.10 |
| 23 | EGK | CHF 355.40 |
| 24 | vivacare — bis 2025 | CHF 357.00 |
| 25 | Helsana | CHF 361.80 |
| 26 | KVF — bis 2021 | CHF 365.50 |
| 27 | SLKK | CHF 366.00 |
| 28 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 368.80 |
| 29 | Galenos | CHF 369.00 |
| 30 | Vivao Sympany | CHF 373.70 |
| 31 | Sanitas | CHF 374.20 |
| 32 | avanex — bis 2016 | CHF 374.30 |
| 33 | sana24 | CHF 383.60 |
| 34 | vita surselva | CHF 391.00 |
| 35 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 399.90 |
| 36 | rhenusana | CHF 400.20 |
| 37 | Intras — bis 2021 | CHF 403.20 |
| 38 | Luzerner Hinterland | CHF 404.10 |
| 39 | CSS | CHF 404.20 |
| 40 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 415.00 |
| 41 | kmu — bis 2016 | CHF 416.90 |
| 42 | AMB | CHF 430.00 |
| 43 | Kolping — bis 2023 | CHF 434.80 |
| 44 | Wincare — bis 2016 | CHF 438.20 |
| 45 | indivo — bis 2017 | CHF 463.00 |
| 46 | KLuG — bis 2025 | CHF 471.85 |
19 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 46 Kassen dieser Liste sind 19 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 319.60) und der teuersten (CHF 471.85) lagen CHF 1'827.00 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.