Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'500 in der Prämienregion 2 des Kantons Bern
26 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'500 in der Prämienregion 2 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 496.10 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 566.10 beträgt, spart diese Kombination CHF 840.00 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 840.00 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 1'200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 1'140.00 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
26 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 496.10 | Ansehen |
| 2 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 502.00 | Ansehen |
| 3 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 506.35 | Ansehen |
| 4 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 508.00 | Ansehen |
| 5 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 516.00 | Ansehen |
| 6 | SLKK | Grundversicherung | CHF 517.00 | Ansehen |
| 7 | Visana | Grundversicherung | CHF 517.50 | Ansehen |
| 8 | sodalis | Grundversicherung | CHF 520.00 | Ansehen |
| 9 | Atupri | Grundversicherung | CHF 524.30 | Ansehen |
| 10 | Helsana | Grundversicherung | CHF 528.00 | Ansehen |
| 11 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 537.00 | Ansehen |
| 12 | CSS | Grundversicherung | CHF 538.00 | Ansehen |
| 13 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 539.60 | Ansehen |
| 14 | SWICA | Grundversicherung | CHF 543.60 | Ansehen |
| 15 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 545.40 | Ansehen |
| 16 | KPT | Grundversicherung | CHF 548.00 | Ansehen |
| 17 | EGK | Grundversicherung | CHF 550.60 | Ansehen |
| 18 | Galenos | Grundversicherung | CHF 552.60 | Ansehen |
| 19 | Avenir | Grundversicherung | CHF 554.00 | Ansehen |
| 20 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 556.70 | Ansehen |
| 21 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 556.80 | Ansehen |
| 22 | sana24 | Grundversicherung | CHF 559.90 | Ansehen |
| 23 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 562.10 | Ansehen |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 582.30 | Ansehen |
| 25 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 590.20 | Ansehen |
| 26 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 591.30 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.