Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'000 in der Prämienregion 3 des Kantons Bern
26 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'000 in der Prämienregion 3 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 479.60 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 520.40 beträgt, spart diese Kombination CHF 489.60 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 489.60 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 700 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 789.60 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
26 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 479.60 | Ansehen |
| 2 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 482.30 | Ansehen |
| 3 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 487.70 | Ansehen |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 501.20 | Ansehen |
| 5 | Visana | Grundversicherung | CHF 501.70 | Ansehen |
| 6 | sodalis | Grundversicherung | CHF 514.20 | Ansehen |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 523.40 | Ansehen |
| 8 | SLKK | Grundversicherung | CHF 525.50 | Ansehen |
| 9 | sana24 | Grundversicherung | CHF 526.30 | Ansehen |
| 10 | Helsana | Grundversicherung | CHF 528.20 | Ansehen |
| 11 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 528.70 | Ansehen |
| 12 | CSS | Grundversicherung | CHF 529.20 | Ansehen |
| 13 | EGK | Grundversicherung | CHF 530.20 | Ansehen |
| 14 | SWICA | Grundversicherung | CHF 530.80 | Ansehen |
| 15 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 536.50 | Ansehen |
| 16 | KPT | Grundversicherung | CHF 537.20 | Ansehen |
| 17 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 541.40 | Ansehen |
| 18 | Avenir | Grundversicherung | CHF 541.90 | Ansehen |
| 19 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 542.20 | Ansehen |
| 20 | Atupri | Grundversicherung | CHF 542.80 | Ansehen |
| 21 | Galenos | Grundversicherung | CHF 544.10 | Ansehen |
| 22 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 545.60 | Ansehen |
| 23 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 557.40 | Ansehen |
| 24 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 564.10 | Ansehen |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 590.30 | Ansehen |
| 26 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 593.00 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.