Freie Arztwahl mit Franchise CHF 2'500 in der Prämienregion 3 des Kantons Bern
26 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 2'500 in der Prämienregion 3 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 392.10 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 520.40 beträgt, spart diese Kombination CHF 1'539.60 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 1'539.60 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 2'200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 1'839.60 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
26 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 392.10 | Ansehen |
| 2 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 394.80 | Ansehen |
| 3 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 400.20 | Ansehen |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 413.70 | Ansehen |
| 5 | Visana | Grundversicherung | CHF 414.20 | Ansehen |
| 6 | sodalis | Grundversicherung | CHF 426.70 | Ansehen |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 435.90 | Ansehen |
| 8 | SLKK | Grundversicherung | CHF 438.00 | Ansehen |
| 9 | sana24 | Grundversicherung | CHF 438.80 | Ansehen |
| 10 | Helsana | Grundversicherung | CHF 440.70 | Ansehen |
| 11 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 441.20 | Ansehen |
| 12 | CSS | Grundversicherung | CHF 441.70 | Ansehen |
| 13 | EGK | Grundversicherung | CHF 442.70 | Ansehen |
| 14 | SWICA | Grundversicherung | CHF 443.30 | Ansehen |
| 15 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 449.00 | Ansehen |
| 16 | KPT | Grundversicherung | CHF 449.70 | Ansehen |
| 17 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 453.90 | Ansehen |
| 18 | Avenir | Grundversicherung | CHF 454.40 | Ansehen |
| 19 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 454.70 | Ansehen |
| 20 | Atupri | Grundversicherung | CHF 455.30 | Ansehen |
| 21 | Galenos | Grundversicherung | CHF 456.60 | Ansehen |
| 22 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 458.10 | Ansehen |
| 23 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 468.45 | Ansehen |
| 24 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 476.60 | Ansehen |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 502.80 | Ansehen |
| 26 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 505.80 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.