Freie Arztwahl mit Franchise CHF 500 in der Prämienregion 2 des Kantons Freiburg
23 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 500 in der Prämienregion 2 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 511.60 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 523.30 beträgt, spart diese Kombination CHF 140.40 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 140.40 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 440.40 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
23 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 511.60 | Ansehen |
| 2 | SLKK | Grundversicherung | CHF 516.70 | Ansehen |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 519.40 | Ansehen |
| 4 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 520.90 | Ansehen |
| 5 | Visana | Grundversicherung | CHF 526.10 | Ansehen |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 530.20 | Ansehen |
| 7 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 536.10 | Ansehen |
| 8 | CSS | Grundversicherung | CHF 539.40 | Ansehen |
| 9 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 541.40 | Ansehen |
| 10 | EGK | Grundversicherung | CHF 541.40 | Ansehen |
| 11 | KPT | Grundversicherung | CHF 545.10 | Ansehen |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 546.40 | Ansehen |
| 13 | Helsana | Grundversicherung | CHF 550.40 | Ansehen |
| 14 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 554.30 | Ansehen |
| 15 | SWICA | Grundversicherung | CHF 560.90 | Ansehen |
| 16 | Galenos | Grundversicherung | CHF 563.80 | Ansehen |
| 17 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 564.40 | Ansehen |
| 18 | sana24 | Grundversicherung | CHF 575.90 | Ansehen |
| 19 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 579.60 | Ansehen |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 580.90 | Ansehen |
| 21 | Philos | Grundversicherung | CHF 584.10 | Ansehen |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 598.40 | Ansehen |
| 23 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 605.90 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.