Die Prämie für Kinder in der Prämienregion 3 des Kantons Graubünden
Für Kinder (bis 18 Jahre) mit Wohnsitz in der Prämienregion 3 des Kantons Graubünden liegt die tiefste Prämie bei CHF 40.70 pro Monat, bei einer von 24 aktiven Kassen, mit Unfalldeckung.
Im Vergleich zu einem Erwachsenen
Ein Erwachsener zahlt in dieser Region CHF 404.70 pro Monat bei seiner Mindestfranchise. Kinder zahlen 10 % davon.
Der Unterschied, in Franken
Zwischen der günstigsten (CHF 40.70) und der teuersten (CHF 126.60) liegen CHF 1'030.80 pro Jahr — bei exakt derselben gesetzlich definierten Deckung.
Die Kassen, von günstig nach teuer
24 aktive Kassen in dieser Region, bei Franchise CHF 0, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 40.70 | Ansehen |
| 2 | Visana | CHF 44.90 | Ansehen |
| 3 | sana24 | CHF 46.00 | Ansehen |
| 4 | SWICA | CHF 47.80 | Ansehen |
| 5 | Sumiswalder | CHF 50.40 | Ansehen |
| 6 | Galenos | CHF 50.90 | Ansehen |
| 7 | CONCORDIA | CHF 51.30 | Ansehen |
| 8 | Aquilana | CHF 53.70 | Ansehen |
| 9 | rhenusana | CHF 57.00 | Ansehen |
| 10 | Philos | CHF 89.00 | Ansehen |
| 11 | vita surselva | CHF 90.25 | Ansehen |
| 12 | EGK | CHF 92.50 | Ansehen |
| 13 | Assura-Basis | CHF 92.80 | Ansehen |
| 14 | Mutuel | CHF 95.30 | Ansehen |
| 15 | curaulta | CHF 96.70 | Ansehen |
| 16 | CSS | CHF 98.30 | Ansehen |
| 17 | Helsana | CHF 101.50 | Ansehen |
| 18 | ÖKK | CHF 102.20 | Ansehen |
| 19 | Avenir | CHF 103.80 | Ansehen |
| 20 | KPT | CHF 104.40 | Ansehen |
| 21 | SLKK | CHF 106.70 | Ansehen |
| 22 | Sanitas | CHF 117.60 | Ansehen |
| 23 | Atupri | CHF 126.30 | Ansehen |
| 24 | Vivao Sympany | CHF 126.60 | Ansehen |
Alle verfügbaren Franchisen
Die Franchisen für Kinder sind nicht dieselben wie für die anderen Altersklassen. Hier der tiefste Preis der Region auf jeder Stufe.
| Franchise | Ab | Krankenkasse |
|---|---|---|
| 0 | CHF 40.70 | Agrisano |
| 100 | CHF 40.50 | Visana |
| 200 | CHF 35.00 | Agrisano |
| 300 | CHF 28.80 | Visana |
| 400 | CHF 25.20 | Agrisano |
| 500 | CHF 25.00 | Agrisano |
| 600 | CHF 24.90 | Agrisano |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.