Die Prämien 2015 in Prämienregion 1 — Luzern
2015 boten 45 Kassen Prämien in Prämienregion 1 — Luzern an. Die tiefste lag bei CHF 266.20 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2015, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 1 — Luzern
Was sich seit 2015 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 266.20 im Jahr 2015 auf CHF 451.60 heute — 69.6 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2015
45 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | SUPRA — bis 2024 | CHF 266.20 |
| 2 | Assura-Basis | CHF 291.30 |
| 3 | Galenos | CHF 299.00 |
| 4 | Avenir | CHF 299.20 |
| 5 | sansan — bis 2016 | CHF 303.70 |
| 6 | avanex — bis 2016 | CHF 304.60 |
| 7 | SLKK | CHF 305.30 |
| 8 | Luzerner Hinterland | CHF 306.65 |
| 9 | ÖKK | CHF 307.70 |
| 10 | Arcosana — bis 2022 | CHF 309.10 |
| 11 | Atupri | CHF 310.10 |
| 12 | Progrès — bis 2021 | CHF 311.20 |
| 13 | CSS | CHF 316.70 |
| 14 | Mutuel | CHF 317.10 |
| 15 | Compact — bis 2021 | CHF 318.00 |
| 16 | maxi.ch — bis 2015 | CHF 320.80 |
| 17 | Provita — bis 2023 | CHF 321.20 |
| 18 | sana24 | CHF 322.90 |
| 19 | Sumiswalder | CHF 323.10 |
| 20 | CONCORDIA | CHF 325.80 |
| 21 | KPT | CHF 330.50 |
| 22 | Philos | CHF 331.50 |
| 23 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 334.10 |
| 24 | vivacare — bis 2025 | CHF 334.80 |
| 25 | Helsana | CHF 336.00 |
| 26 | SWICA | CHF 339.30 |
| 27 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 340.90 |
| 28 | Sanagate — bis 2021 | CHF 343.80 |
| 29 | Agrisano | CHF 344.90 |
| 30 | EGK | CHF 347.10 |
| 31 | Aquilana | CHF 354.10 |
| 32 | Sanitas | CHF 356.50 |
| 33 | Vivao Sympany | CHF 357.00 |
| 34 | KLuG — bis 2025 | CHF 358.95 |
| 35 | rhenusana | CHF 360.70 |
| 36 | Kolping — bis 2023 | CHF 362.20 |
| 37 | vita surselva | CHF 363.85 |
| 38 | kmu — bis 2016 | CHF 369.60 |
| 39 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 374.00 |
| 40 | Visana | CHF 374.10 |
| 41 | AMB | CHF 380.00 |
| 42 | Einsiedler | CHF 387.00 |
| 43 | Wincare — bis 2016 | CHF 398.50 |
| 44 | Intras — bis 2021 | CHF 402.30 |
| 45 | indivo — bis 2017 | CHF 414.00 |
19 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 45 Kassen dieser Liste sind 19 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 266.20) und der teuersten (CHF 414.00) lagen CHF 1'773.60 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.