Die Prämie für jungen Erwachsenen in der Prämienregion 1 des Kantons Luzern
Für jungen Erwachsenen (von 19 bis 25 Jahren) mit Wohnsitz in der Prämienregion 1 des Kantons Luzern liegt die tiefste Prämie bei CHF 336.40 pro Monat, bei einer von 25 aktiven Kassen, mit Unfalldeckung.
Im Vergleich zu einem Erwachsenen
Ein Erwachsener zahlt in dieser Region CHF 451.60 pro Monat bei seiner Mindestfranchise. jungen Erwachsenen zahlen 74 % davon.
Der Unterschied, in Franken
Zwischen der günstigsten (CHF 336.40) und der teuersten (CHF 488.95) liegen CHF 1'830.60 pro Jahr — bei exakt derselben gesetzlich definierten Deckung.
Die Kassen, von günstig nach teuer
25 aktive Kassen in dieser Region, bei Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|---|
| 1 | CSS | CHF 336.40 | Ansehen |
| 2 | Atupri | CHF 336.90 | Ansehen |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 339.80 | Ansehen |
| 4 | Sanitas | CHF 341.30 | Ansehen |
| 5 | Avenir | CHF 348.50 | Ansehen |
| 6 | Luzerner Hinterland | CHF 356.00 | Ansehen |
| 7 | CONCORDIA | CHF 357.10 | Ansehen |
| 8 | ÖKK | CHF 361.10 | Ansehen |
| 9 | Agrisano | CHF 362.30 | Ansehen |
| 10 | Aquilana | CHF 370.50 | Ansehen |
| 11 | Visana | CHF 370.90 | Ansehen |
| 12 | Philos | CHF 371.20 | Ansehen |
| 13 | Sumiswalder | CHF 373.30 | Ansehen |
| 14 | Assura-Basis | CHF 373.60 | Ansehen |
| 15 | Helsana | CHF 377.60 | Ansehen |
| 16 | EGK | CHF 387.00 | Ansehen |
| 17 | SWICA | CHF 387.80 | Ansehen |
| 18 | Galenos | CHF 391.00 | Ansehen |
| 19 | KPT | CHF 404.40 | Ansehen |
| 20 | Mutuel | CHF 411.20 | Ansehen |
| 21 | sana24 | CHF 416.30 | Ansehen |
| 22 | rhenusana | CHF 416.40 | Ansehen |
| 23 | SLKK | CHF 417.30 | Ansehen |
| 24 | vita surselva | CHF 449.35 | Ansehen |
| 25 | Einsiedler | CHF 488.95 | Ansehen |
Alle verfügbaren Franchisen
Die Franchisen für jungen Erwachsenen sind nicht dieselben wie für die anderen Altersklassen. Hier der tiefste Preis der Region auf jeder Stufe.
| Franchise | Ab | Krankenkasse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 336.40 | CSS |
| 500 | CHF 324.80 | CSS |
| 1'000 | CHF 295.60 | CSS |
| 1'500 | CHF 266.40 | CSS |
| 2'000 | CHF 237.30 | CSS |
| 2'500 | CHF 208.10 | CSS |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.