Die Prämien 2015 in Prämienregion 2 — Luzern
2015 boten 45 Kassen Prämien in Prämienregion 2 — Luzern an. Die tiefste lag bei CHF 246.50 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2015, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Prämienregion 2 — Luzern
Was sich seit 2015 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 246.50 im Jahr 2015 auf CHF 425.70 heute — 72.7 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2015
45 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | SUPRA — bis 2024 | CHF 246.50 |
| 2 | Assura-Basis | CHF 263.10 |
| 3 | SLKK | CHF 275.40 |
| 4 | Galenos | CHF 279.00 |
| 5 | Avenir | CHF 282.20 |
| 6 | Luzerner Hinterland | CHF 285.00 |
| 7 | sansan — bis 2016 | CHF 287.10 |
| 8 | avanex — bis 2016 | CHF 288.00 |
| 9 | CSS | CHF 290.20 |
| 10 | Arcosana — bis 2022 | CHF 290.60 |
| 11 | Sumiswalder | CHF 291.20 |
| 12 | Atupri | CHF 291.80 |
| 13 | ÖKK | CHF 292.40 |
| 14 | Agrisano | CHF 293.30 |
| 15 | Compact — bis 2021 | CHF 295.80 |
| 16 | KPT | CHF 298.50 |
| 17 | Provita — bis 2023 | CHF 301.30 |
| 18 | maxi.ch — bis 2015 | CHF 303.20 |
| 19 | Mutuel | CHF 303.50 |
| 20 | Progrès — bis 2021 | CHF 305.40 |
| 21 | CONCORDIA | CHF 310.50 |
| 22 | sana24 | CHF 311.70 |
| 23 | vivacare — bis 2025 | CHF 314.40 |
| 24 | Philos | CHF 314.50 |
| 25 | Sanagate — bis 2021 | CHF 316.80 |
| 26 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 317.10 |
| 27 | SWICA | CHF 317.40 |
| 28 | KLuG — bis 2025 | CHF 322.00 |
| 29 | Helsana | CHF 323.20 |
| 30 | Sanitas | CHF 324.00 |
| 31 | Kolping — bis 2023 | CHF 325.30 |
| 32 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 326.40 |
| 33 | EGK | CHF 326.60 |
| 34 | Aquilana | CHF 331.00 |
| 35 | rhenusana | CHF 334.00 |
| 36 | Visana | CHF 339.60 |
| 37 | Vivao Sympany | CHF 340.90 |
| 38 | kmu — bis 2016 | CHF 342.50 |
| 39 | vita surselva | CHF 343.90 |
| 40 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 348.00 |
| 41 | Intras — bis 2021 | CHF 350.10 |
| 42 | Einsiedler | CHF 359.00 |
| 43 | AMB | CHF 360.00 |
| 44 | indivo — bis 2017 | CHF 394.00 |
| 45 | Wincare — bis 2016 | CHF 396.40 |
19 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 45 Kassen dieser Liste sind 19 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 246.50) und der teuersten (CHF 396.40) lagen CHF 1'798.80 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.