Die Prämien 2016 in Solothurn
2016 boten 45 Kassen Prämien in Solothurn an. Die tiefste lag bei CHF 306.60 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Diese Seite ist ein Archiv: sie zeigt die Tarife von 2016, die nicht mehr gelten. Die aktuellen Preise stehen auf der Seite des Ortes. Die aktuellen Prämien in Solothurn
Was sich seit 2016 geändert hat
Die tiefste Prämie stieg von CHF 306.60 im Jahr 2016 auf CHF 486.20 heute — 58.6 % mehr über den Zeitraum.
Die Rangliste von 2016
45 Kassen, von der günstigsten zur teuersten. Die tiefste Erwachsenenprämie jeder Kasse, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Prämie |
|---|---|---|
| 1 | Sanagate — bis 2021 | CHF 306.60 |
| 2 | SLKK | CHF 307.20 |
| 3 | Philos | CHF 315.00 |
| 4 | Arcosana — bis 2022 | CHF 315.80 |
| 5 | Sumiswalder | CHF 321.40 |
| 6 | Mutuel | CHF 323.90 |
| 7 | Galenos | CHF 328.00 |
| 8 | Kolping — bis 2023 | CHF 329.90 |
| 9 | KVF — bis 2021 | CHF 334.10 |
| 10 | Steffisburg | CHF 334.40 |
| 11 | Compact — bis 2021 | CHF 335.10 |
| 12 | KPT | CHF 335.40 |
| 13 | Progrès — bis 2021 | CHF 337.80 |
| 14 | Atupri | CHF 338.70 |
| 15 | Assura-Basis | CHF 338.80 |
| 16 | SWICA | CHF 339.20 |
| 17 | avanex — bis 2016 | CHF 341.90 |
| 18 | sansan — bis 2016 | CHF 341.90 |
| 19 | kmu — bis 2016 | CHF 342.00 |
| 20 | CSS | CHF 348.00 |
| 21 | Agrisano | CHF 349.20 |
| 22 | EGK | CHF 353.00 |
| 23 | ÖKK | CHF 357.00 |
| 24 | Provita — bis 2023 | CHF 358.00 |
| 25 | Helsana | CHF 358.50 |
| 26 | Easy Sana — bis 2024 | CHF 363.00 |
| 27 | Visana | CHF 363.10 |
| 28 | Luzerner Hinterland | CHF 366.85 |
| 29 | Avenir | CHF 368.10 |
| 30 | CONCORDIA | CHF 370.90 |
| 31 | rhenusana | CHF 373.60 |
| 32 | Moove Sympany — bis 2023 | CHF 375.40 |
| 33 | Vivao Sympany | CHF 384.20 |
| 34 | sana24 | CHF 392.50 |
| 35 | vita surselva | CHF 393.00 |
| 36 | Krankenkasse Ingenbohl — bis 2023 | CHF 393.00 |
| 37 | Sanitas | CHF 395.30 |
| 38 | AMB | CHF 400.00 |
| 39 | Aquilana | CHF 400.20 |
| 40 | Wincare — bis 2016 | CHF 404.10 |
| 41 | vivacare — bis 2025 | CHF 404.80 |
| 42 | Intras — bis 2021 | CHF 407.70 |
| 43 | KLuG — bis 2025 | CHF 440.85 |
| 44 | SUPRA — bis 2024 | CHF 450.00 |
| 45 | indivo — bis 2017 | CHF 453.00 |
19 dieser Kassen gibt es nicht mehr
Von den 45 Kassen dieser Liste sind 19 seither fusioniert oder verschwunden. Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt hat sich leise konzentriert: ihre Namen stehen oben, mit ihrem letzten Jahr.
Der Unterschied, in jenem Jahr
Zwischen der günstigsten (CHF 306.60) und der teuersten (CHF 453.00) lagen CHF 1'756.80 pro Jahr — schon damals, bei derselben gesetzlichen Deckung.
Die anderen Jahre
Das Archiv reicht bis 2015 zurück, Jahr für Jahr.
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämienarchive.