Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'500 in der Prämienregion 1 des Kantons St. Gallen
25 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 1'500 in der Prämienregion 1 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 466.40 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 536.40 beträgt, spart diese Kombination CHF 840.00 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 840.00 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 1'200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 1'140.00 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
25 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 466.40 | Ansehen |
| 2 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 481.30 | Ansehen |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 482.00 | Ansehen |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 485.30 | Ansehen |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 489.20 | Ansehen |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 491.00 | Ansehen |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 496.80 | Ansehen |
| 8 | Helsana | Grundversicherung | CHF 499.00 | Ansehen |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 499.20 | Ansehen |
| 10 | CSS | Grundversicherung | CHF 502.00 | Ansehen |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 503.10 | Ansehen |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 504.60 | Ansehen |
| 13 | KPT | Grundversicherung | CHF 507.10 | Ansehen |
| 14 | EGK | Grundversicherung | CHF 507.40 | Ansehen |
| 15 | Glarner | Grundversicherung | CHF 510.40 | Ansehen |
| 16 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 511.10 | Ansehen |
| 17 | SWICA | Grundversicherung | CHF 511.80 | Ansehen |
| 18 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 514.40 | Ansehen |
| 19 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 521.20 | Ansehen |
| 20 | Galenos | Grundversicherung | CHF 522.10 | Ansehen |
| 21 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 525.10 | Ansehen |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 532.90 | Ansehen |
| 23 | Visana | Grundversicherung | CHF 567.50 | Ansehen |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 592.10 | Ansehen |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 595.90 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.