Freie Arztwahl mit Franchise CHF 2'500 in der Prämienregion 1 des Kantons St. Gallen
25 Kassen bieten ein Freie Arztwahl mit Franchise CHF 2'500 in der Prämienregion 1 an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 408.10 pro Monat für Erwachsene, mit Unfalldeckung.
Was diese Kombination einbringt
Gegenüber der freien Arztwahl bei Mindestfranchise, deren tiefste Prämie CHF 536.40 beträgt, spart diese Kombination CHF 1'539.60 pro Jahr.
Woher die Ersparnis kommt
Die Franchise bringt rund CHF 1'539.60 pro Jahr — der Teil, der mit finanziellem Risiko bezahlt wird, beim selben Freie Arztwahl.
Die beiden Teile addieren sich nicht exakt: die Kassen tarifieren die zwei Entscheide nicht unabhängig. Der Gesamtbetrag oben ist die reale Zahl; die Aufschlüsselung gibt die Grössenordnung je Hebel.
Was die Franchise riskieren lässt
CHF 2'200 sind zusätzlich selbst zu tragen, bevor die Versicherung einspringt. Der Kipppunkt liegt bei CHF 1'839.60 Behandlungskosten im Jahr: darunter lohnt sich dieser Entscheid, darüber kostet er mehr.
Die Kassen, von günstig nach teuer
25 Kassen bieten diese Kombination in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 408.10 | Ansehen |
| 2 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 423.00 | Ansehen |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 423.70 | Ansehen |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 427.00 | Ansehen |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 430.90 | Ansehen |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 432.70 | Ansehen |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 438.40 | Ansehen |
| 8 | Helsana | Grundversicherung | CHF 440.70 | Ansehen |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 440.90 | Ansehen |
| 10 | CSS | Grundversicherung | CHF 443.70 | Ansehen |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 445.10 | Ansehen |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 446.30 | Ansehen |
| 13 | KPT | Grundversicherung | CHF 448.80 | Ansehen |
| 14 | EGK | Grundversicherung | CHF 449.10 | Ansehen |
| 15 | Glarner | Grundversicherung | CHF 452.05 | Ansehen |
| 16 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 452.90 | Ansehen |
| 17 | SWICA | Grundversicherung | CHF 453.50 | Ansehen |
| 18 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 456.60 | Ansehen |
| 19 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 462.90 | Ansehen |
| 20 | Galenos | Grundversicherung | CHF 463.80 | Ansehen |
| 21 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 466.80 | Ansehen |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 474.90 | Ansehen |
| 23 | Visana | Grundversicherung | CHF 509.20 | Ansehen |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 533.80 | Ansehen |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 537.90 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.