Die Prämie für Erwachsene in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich
Für Erwachsene (ab 26 Jahren) mit Wohnsitz in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich liegt die tiefste Prämie bei CHF 517.70 pro Monat, bei einer von 27 aktiven Kassen, mit Unfalldeckung.
Der Unterschied, in Franken
Zwischen der günstigsten (CHF 517.70) und der teuersten (CHF 682.75) liegen CHF 1'980.60 pro Jahr — bei exakt derselben gesetzlich definierten Deckung.
Die Kassen, von günstig nach teuer
27 aktive Kassen in dieser Region, bei Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | CHF 517.70 | Ansehen |
| 2 | Assura-Basis | CHF 522.80 | Ansehen |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 527.90 | Ansehen |
| 4 | CSS | CHF 530.60 | Ansehen |
| 5 | SLKK | CHF 532.60 | Ansehen |
| 6 | Sanitas | CHF 532.70 | Ansehen |
| 7 | Helsana | CHF 533.60 | Ansehen |
| 8 | Avenir | CHF 540.20 | Ansehen |
| 9 | KPT | CHF 543.80 | Ansehen |
| 10 | CONCORDIA | CHF 544.00 | Ansehen |
| 11 | Mutuel | CHF 553.50 | Ansehen |
| 12 | SWICA | CHF 553.70 | Ansehen |
| 13 | ÖKK | CHF 556.30 | Ansehen |
| 14 | sana24 | CHF 561.10 | Ansehen |
| 15 | Sumiswalder | CHF 561.50 | Ansehen |
| 16 | EGK | CHF 571.30 | Ansehen |
| 17 | Aquilana | CHF 572.00 | Ansehen |
| 18 | Luzerner Hinterland | CHF 573.95 | Ansehen |
| 19 | Wädenswil | CHF 578.50 | Ansehen |
| 20 | Agrisano | CHF 579.00 | Ansehen |
| 21 | Visana | CHF 580.90 | Ansehen |
| 22 | Steffisburg | CHF 582.20 | Ansehen |
| 23 | Philos | CHF 593.50 | Ansehen |
| 24 | rhenusana | CHF 600.00 | Ansehen |
| 25 | Galenos | CHF 628.50 | Ansehen |
| 26 | vita surselva | CHF 633.65 | Ansehen |
| 27 | Einsiedler | CHF 682.75 | Ansehen |
Alle verfügbaren Franchisen
Die Franchisen für Erwachsene sind nicht dieselben wie für die anderen Altersklassen. Hier der tiefste Preis der Region auf jeder Stufe.
| Franchise | Ab | Krankenkasse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 517.70 | Atupri |
| 500 | CHF 506.10 | Atupri |
| 1'000 | CHF 476.90 | Atupri |
| 1'500 | CHF 447.70 | Atupri |
| 2'000 | CHF 418.60 | Atupri |
| 2'500 | CHF 389.40 | Atupri |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.