Die Prämie für jungen Erwachsenen in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich
Für jungen Erwachsenen (von 19 bis 25 Jahren) mit Wohnsitz in der Prämienregion 1 des Kantons Zürich liegt die tiefste Prämie bei CHF 371.20 pro Monat, bei einer von 27 aktiven Kassen, mit Unfalldeckung.
Im Vergleich zu einem Erwachsenen
Ein Erwachsener zahlt in dieser Region CHF 517.70 pro Monat bei seiner Mindestfranchise. jungen Erwachsenen zahlen 72 % davon.
Der Unterschied, in Franken
Zwischen der günstigsten (CHF 371.20) und der teuersten (CHF 580.35) liegen CHF 2'509.80 pro Jahr — bei exakt derselben gesetzlich definierten Deckung.
Die Kassen, von günstig nach teuer
27 aktive Kassen in dieser Region, bei Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung.
| Rang | Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 371.20 | Ansehen |
| 2 | CSS | CHF 376.70 | Ansehen |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 385.40 | Ansehen |
| 4 | Sanitas | CHF 386.50 | Ansehen |
| 5 | Avenir | CHF 388.20 | Ansehen |
| 6 | Atupri | CHF 388.30 | Ansehen |
| 7 | EGK | CHF 395.40 | Ansehen |
| 8 | Visana | CHF 406.70 | Ansehen |
| 9 | CONCORDIA | CHF 408.10 | Ansehen |
| 10 | Sumiswalder | CHF 412.80 | Ansehen |
| 11 | ÖKK | CHF 417.20 | Ansehen |
| 12 | Agrisano | CHF 422.70 | Ansehen |
| 13 | Aquilana | CHF 423.30 | Ansehen |
| 14 | SWICA | CHF 425.10 | Ansehen |
| 15 | Helsana | CHF 426.90 | Ansehen |
| 16 | Wädenswil | CHF 428.60 | Ansehen |
| 17 | Mutuel | CHF 433.00 | Ansehen |
| 18 | SLKK | CHF 436.70 | Ansehen |
| 19 | Steffisburg | CHF 437.50 | Ansehen |
| 20 | KPT | CHF 440.20 | Ansehen |
| 21 | Luzerner Hinterland | CHF 441.95 | Ansehen |
| 22 | rhenusana | CHF 447.00 | Ansehen |
| 23 | sana24 | CHF 448.20 | Ansehen |
| 24 | Philos | CHF 451.30 | Ansehen |
| 25 | Galenos | CHF 471.40 | Ansehen |
| 26 | vita surselva | CHF 561.45 | Ansehen |
| 27 | Einsiedler | CHF 580.35 | Ansehen |
Alle verfügbaren Franchisen
Die Franchisen für jungen Erwachsenen sind nicht dieselben wie für die anderen Altersklassen. Hier der tiefste Preis der Region auf jeder Stufe.
| Franchise | Ab | Krankenkasse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 371.20 | Assura-Basis |
| 500 | CHF 359.60 | Assura-Basis |
| 1'000 | CHF 330.40 | Assura-Basis |
| 1'500 | CHF 301.20 | Assura-Basis |
| 2'000 | CHF 272.10 | Assura-Basis |
| 2'500 | CHF 242.90 | Assura-Basis |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.