Freie Arztwahl in der Prämienregion 3 des Kantons Zürich
27 von 27 Kassen bieten ein Freie Arztwahl in der Prämienregion 3 des Kantons Zürich an. Die tiefste Prämie liegt bei CHF 488.50 pro Monat für Erwachsene, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
Was dieses Modell einbringt
Das ist das Referenzmodell: freie Arztwahl, ohne Einschränkung der ersten Anlaufstelle.
Die Rangliste, von günstig nach teuer
27 Kassen bieten dieses Modell in dieser Region an, mit dem Handelsnamen ihres Tarifs.
| Rang | Krankenkasse | Tarifname | Prämie | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wädenswil | Grundversicherung | CHF 488.50 | Ansehen |
| 2 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 490.00 | Ansehen |
| 3 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 497.40 | Ansehen |
| 4 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 499.20 | Ansehen |
| 5 | SLKK | Grundversicherung | CHF 499.30 | Ansehen |
| 6 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 506.00 | Ansehen |
| 7 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 509.00 | Ansehen |
| 8 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 515.90 | Ansehen |
| 9 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 524.80 | Ansehen |
| 10 | Atupri | Grundversicherung | CHF 528.10 | Ansehen |
| 11 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 532.40 | Ansehen |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 539.30 | Ansehen |
| 13 | EGK | Grundversicherung | CHF 541.80 | Ansehen |
| 14 | SWICA | Grundversicherung | CHF 543.50 | Ansehen |
| 15 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 553.00 | Ansehen |
| 16 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 558.00 | Ansehen |
| 17 | CSS | Grundversicherung | CHF 559.00 | Ansehen |
| 18 | Helsana | Grundversicherung | CHF 560.00 | Ansehen |
| 19 | KPT | Grundversicherung | CHF 563.90 | Ansehen |
| 20 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 565.00 | Ansehen |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 569.50 | Ansehen |
| 22 | Visana | Grundversicherung | CHF 571.10 | Ansehen |
| 23 | Galenos | Grundversicherung | CHF 578.00 | Ansehen |
| 24 | sana24 | Grundversicherung | CHF 578.60 | Ansehen |
| 25 | Avenir | Grundversicherung | CHF 591.10 | Ansehen |
| 26 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 607.80 | Ansehen |
| 27 | Philos | Grundversicherung | CHF 617.80 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien. 2026.