Aquilana — Prämienregion 2 des Kantons Graubünden, Prämien 2026
Aquilana versichert die 45 Gemeinden der Prämienregion 2 im Kanton Graubünden. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 326.50 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Aquilana liegt auf Rang 15 von 24 aktiven Kassen in der Prämienregion 2, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 467.57 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von Aquilana zu Agrisano, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 636.00 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von Aquilana
144 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 541.30 | CHF 481.80 | CHF 471.00 |
| 500 | CHF 529.70 | CHF 470.20 | CHF 460.90 |
| 1'000 | CHF 500.50 | CHF 441.00 | CHF 435.50 |
| 1'500 | CHF 471.40 | CHF 411.90 | CHF 410.20 |
| 2'000 | CHF 442.20 | CHF 382.70 | CHF 384.80 |
| 2'500 | CHF 413.00 | CHF 353.50 | CHF 351.10 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 400.60 | CHF 356.60 | CHF 348.60 |
| 500 | CHF 389.00 | CHF 345.00 | CHF 338.50 |
| 1'000 | CHF 359.80 | CHF 315.80 | CHF 313.10 |
| 1'500 | CHF 330.70 | CHF 286.70 | CHF 287.80 |
| 2'000 | CHF 301.50 | CHF 257.50 | CHF 262.40 |
| 2'500 | CHF 272.30 | CHF 229.70 | CHF 242.40 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt | Anderes Modell |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 62.30 | CHF 55.50 | CHF 54.20 |
| 100 | CHF 59.40 | CHF 52.60 | CHF 51.70 |
| 200 | CHF 56.50 | CHF 49.70 | CHF 49.20 |
| 300 | CHF 53.60 | CHF 46.80 | CHF 46.60 |
| 400 | CHF 50.60 | CHF 43.80 | CHF 44.10 |
| 500 | CHF 47.70 | CHF 40.90 | CHF 40.60 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 541.30 pro Monat. Ohne: CHF 503.50. Der Verzicht spart CHF 453.60 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 436.10 im Jahr 2025 auf CHF 326.50 — 8.0 % mehr.
Die 45 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 2 des Kantons Graubünden, nicht zur Gemeinde.
Bever · Bonaduz · Bregaglia · Brusio · Celerina/Schlarigna · Conters im Prättigau · Davos · Domat/Ems · Felsberg · Fideris · Flims · Fläsch · Furna · Grüsch · Jenaz · Jenins · Klosters · Küblis · La Punt Chamues-ch · Landquart · Luzein · Madulain · Maienfeld · Malans · Pontresina · Poschiavo · Rhäzüns · S-chanf · Samedan · Samnaun · Schiers · Scuol · Seewis im Prättigau · Sils im Engadin/Segl · Silvaplana · St. Moritz · Tamins · Trimmis · Trin · Untervaz · Val Müstair · Valsot · Zernez · Zizers · Zuoz
Die anderen Kassen der Prämienregion 2
24 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 418.00 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 435.60 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 440.80 | Ansehen |
| curaulta | CHF 442.80 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 445.60 | Ansehen |
| KPT | CHF 447.90 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 448.30 | Ansehen |
| CSS | CHF 449.70 | Ansehen |
| SWICA | CHF 450.00 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 450.70 | Ansehen |
| Helsana | CHF 453.00 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 467.60 | Ansehen |
| Atupri | CHF 469.00 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 469.00 | Ansehen |
| sana24 | CHF 473.00 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 479.40 | Ansehen |
| Philos | CHF 481.50 | Ansehen |
| Visana | CHF 484.30 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 484.90 | Ansehen |
| Avenir | CHF 500.80 | Ansehen |
| EGK | CHF 514.80 | Ansehen |
| Galenos | CHF 516.10 | Ansehen |
| SLKK | CHF 527.90 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.