Assura-Basis — Prämienregion 2 des Kantons Basel-Landschaft, Prämien 2026
Assura-Basis versichert die 65 Gemeinden der Prämienregion 2 im Kanton Basel-Landschaft. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 374.70 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Assura-Basis liegt auf Rang 5 von 23 aktiven Kassen in der Prämienregion 2, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 558.16 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von Assura-Basis zu Agrisano, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 436.80 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von Assura-Basis
462 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt |
|---|---|---|
| 300 | CHF 617.60 | CHF 531.20 |
| 500 | CHF 606.00 | CHF 519.60 |
| 1'000 | CHF 576.80 | CHF 490.40 |
| 1'500 | CHF 547.60 | CHF 461.20 |
| 2'000 | CHF 518.50 | CHF 432.10 |
| 2'500 | CHF 489.30 | CHF 402.90 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt |
|---|---|---|
| 300 | CHF 416.90 | CHF 358.60 |
| 500 | CHF 405.30 | CHF 347.00 |
| 1'000 | CHF 376.10 | CHF 317.80 |
| 1'500 | CHF 346.90 | CHF 288.60 |
| 2'000 | CHF 317.80 | CHF 259.50 |
| 2'500 | CHF 288.60 | CHF 230.30 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl | Hausarzt |
|---|---|---|
| 0 | CHF 143.40 | CHF 123.40 |
| 100 | CHF 137.60 | CHF 117.60 |
| 200 | CHF 131.80 | CHF 111.80 |
| 300 | CHF 125.90 | CHF 105.90 |
| 400 | CHF 120.10 | CHF 100.10 |
| 500 | CHF 114.30 | CHF 94.30 |
| 600 | CHF 108.40 | CHF 88.40 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 617.60 pro Monat. Ohne: CHF 574.40. Der Verzicht spart CHF 518.40 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 523.30 im Jahr 2025 auf CHF 374.70 — 1.5 % mehr.
Die 65 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 2 des Kantons Basel-Landschaft, nicht zur Gemeinde.
Anwil · Arboldswil · Arisdorf · Augst · Bennwil · Blauen · Bretzwil · Brislach · Buckten · Burg im Leimental · Buus · Böckten · Diegten · Diepflingen · Dittingen · Duggingen · Eptingen · Gelterkinden · Giebenach · Grellingen · Hemmiken · Hersberg · Häfelfingen · Hölstein · Itingen · Kilchberg (BL) · Känerkinden · Lampenberg · Langenbruck · Laufen · Lauwil · Liedertswil · Liesberg · Lupsingen · Läufelfingen · Maisprach · Nenzlingen · Niederdorf · Nusshof · Oberdorf (BL) · Oltingen · Ormalingen · Ramlinsburg · Reigoldswil · Rickenbach (BL) · Roggenburg · Rothenfluh · Röschenz · Rümlingen · Rünenberg · Seltisberg · Sissach · Tecknau · Tenniken · Thürnen · Titterten · Wahlen · Waldenburg · Wenslingen · Wintersingen · Wittinsburg · Zeglingen · Ziefen · Zunzgen · Zwingen
Die anderen Kassen der Prämienregion 2
23 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 494.80 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 520.70 | Ansehen |
| CSS | CHF 522.90 | Ansehen |
| Visana | CHF 525.50 | Ansehen |
| Helsana | CHF 531.20 | Ansehen |
| KPT | CHF 531.30 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 538.00 | Ansehen |
| SWICA | CHF 538.30 | Ansehen |
| Atupri | CHF 540.80 | Ansehen |
| EGK | CHF 548.10 | Ansehen |
| Galenos | CHF 551.20 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 555.30 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 556.30 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 562.40 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 571.60 | Ansehen |
| Avenir | CHF 577.40 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 584.00 | Ansehen |
| Philos | CHF 594.00 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 594.30 | Ansehen |
| sana24 | CHF 609.90 | Ansehen |
| SLKK | CHF 622.40 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 636.00 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.