CONCORDIA im Kanton Uri — Prämien 2026
CONCORDIA versichert die 19 Gemeinden des Kantons Uri. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 421.50 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
CONCORDIA belegt Rang 11 von 26 aktiven Kassen im Kanton Uri, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 440.18 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von CONCORDIA zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 538.80 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Uri
Dieser Kanton hat nur eine Prämienregion: der Tarif ist überall gleich.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | Altdorf (UR), Andermatt, Attinghausen, Bürglen (UR) | CHF 421.50 |
Die Modelle von CONCORDIA
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| HMO-Praxis — HMO | CHF 421.50 |
| Anderes Modell — smartDoc | CHF 433.90 |
| Hausarztmodell — MyDoc | CHF 441.30 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 495.80 |
Die anderen Kassen im Kanton Uri
26 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 376.60 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 400.80 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 401.00 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 401.30 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 404.10 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 405.00 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 411.00 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 411.90 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 413.30 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 418.90 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 425.20 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 427.30 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 429.00 | Ansehen |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 430.20 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 431.80 | Ansehen |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 432.90 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 448.10 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 464.80 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 470.40 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 478.00 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 482.00 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 482.30 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 484.30 | Ansehen |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 506.90 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 586.00 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.