EGK im Kanton Thurgau — Prämien 2026
EGK versichert die 80 Gemeinden des Kantons Thurgau. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 468.00 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
EGK belegt Rang 10 von 23 aktiven Kassen im Kanton Thurgau, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 476.43 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von EGK zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 459.60 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Thurgau
Dieser Kanton hat nur eine Prämienregion: der Tarif ist überall gleich.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | Aadorf, Affeltrangen, Altnau, Amlikon-Bissegg | CHF 468.00 |
Die Modelle von EGK
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Anderes Modell — EGK-TelCare | CHF 468.00 |
| Hausarztmodell — EGK-Care | CHF 500.60 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 544.10 |
Die anderen Kassen im Kanton Thurgau
23 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 429.70 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 448.00 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 452.80 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 457.30 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 458.90 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 459.90 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 463.20 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 464.70 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 467.40 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 468.40 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 468.80 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 470.80 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 474.30 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 485.30 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 488.50 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 492.50 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 494.60 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 495.30 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 497.70 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 504.60 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 522.80 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 524.40 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.