Einsiedler — Prämienregion 2 des Kantons Zürich, Prämien 2026
Einsiedler versichert die 37 Gemeinden der Prämienregion 2 im Kanton Zürich. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt hier bei CHF 443.10 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Der Platz in dieser Region
Einsiedler liegt auf Rang 27 von 27 aktiven Kassen in der Prämienregion 2, von der günstigsten zur teuersten.
Der Durchschnitt der Kassen dieser Region liegt bei CHF 508.86 pro Monat.
Was Bleiben kostet
Der Wechsel von Einsiedler zu Agrisano, der günstigsten Kasse dieser Region, spart einem Erwachsenen mit gleichem Profil CHF 1'580.40 pro Jahr.
Die vollständige Tabelle von Einsiedler
38 offizielle Tarife für diese Region. Jede Zelle zeigt den tiefsten Preis des Modells bei dieser Franchise, mit Unfalldeckung.
Erwachsene Ab 26 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl |
|---|---|
| 300 | CHF 599.60 |
| 500 | CHF 588.00 |
| 1'000 | CHF 558.80 |
| 1'500 | CHF 529.60 |
| 2'000 | CHF 500.50 |
| 2'500 | CHF 471.30 |
Junge Erwachsene Von 19 bis 25 Jahren.
| Franchise | Freie Arztwahl |
|---|---|
| 300 | CHF 509.65 |
| 500 | CHF 498.10 |
| 1'000 | CHF 468.90 |
| 1'500 | CHF 439.70 |
| 2'000 | CHF 410.60 |
| 2'500 | CHF 381.40 |
Kinder Bis 18 Jahre.
| Franchise | Freie Arztwahl |
|---|---|
| 0 | CHF 149.90 |
| 100 | CHF 144.20 |
| 200 | CHF 140.90 |
| 300 | CHF 132.40 |
| 400 | CHF 126.70 |
| 500 | CHF 120.80 |
| 600 | CHF 115.00 |
Mit oder ohne Unfalldeckung
Mit Unfall: CHF 599.60 pro Monat. Ohne: CHF 563.60. Der Verzicht spart CHF 432.00 pro Jahr — aber nur, wenn der Arbeitgeber den Unfall bereits versichert, was mindestens acht Arbeitsstunden pro Woche voraussetzt.
Alle anderen Zahlen dieser Seite enthalten die Unfalldeckung.
Im Vergleich zum Vorjahr
In dieser Region steigt die tiefste Prämie der Kasse von CHF 571.05 im Jahr 2025 auf CHF 443.10 — 5.0 % mehr.
Die 37 Gemeinden dieser Region
Alle zahlen genau denselben Tarif: in der Grundversicherung gehört die Prämie zur Prämienregion 2 des Kantons Zürich, nicht zur Gemeinde.
Adliswil · Dietikon · Dietlikon · Dübendorf · Egg · Erlenbach (ZH) · Fällanden · Greifensee · Herrliberg · Hombrechtikon · Horgen · Kilchberg (ZH) · Kloten · Küsnacht (ZH) · Maur · Meilen · Männedorf · Mönchaltorf · Oetwil am See · Opfikon · Regensdorf · Richterswil · Rümlang · Schlieren · Schwerzenbach · Stäfa · Thalwil · Uetikon am See · Urdorf · Uster · Volketswil · Wallisellen · Wangen-Brüttisellen · Winterthur · Wädenswil · Zollikon · Zumikon
Die anderen Kassen der Prämienregion 2
27 Kassen bieten Prämien in dieser Region an. Tiefste Erwachsenenprämie, Franchise 300, mit Unfalldeckung.
| Krankenkasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 467.90 | Ansehen |
| Atupri | CHF 475.60 | Ansehen |
| SLKK | CHF 479.30 | Ansehen |
| KPT | CHF 483.30 | Ansehen |
| CSS | CHF 484.60 | Ansehen |
| Sanitas | CHF 488.40 | Ansehen |
| CONCORDIA | CHF 492.30 | Ansehen |
| Helsana | CHF 493.80 | Ansehen |
| Visana | CHF 495.50 | Ansehen |
| Wädenswil | CHF 496.40 | Ansehen |
| ÖKK | CHF 496.70 | Ansehen |
| SWICA | CHF 497.10 | Ansehen |
| Assura-Basis | CHF 498.90 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 499.80 | Ansehen |
| sana24 | CHF 501.30 | Ansehen |
| Aquilana | CHF 502.20 | Ansehen |
| Vivao Sympany | CHF 506.90 | Ansehen |
| Luzerner Hinterland | CHF 509.80 | Ansehen |
| Sumiswalder | CHF 511.60 | Ansehen |
| EGK | CHF 517.10 | Ansehen |
| Avenir | CHF 521.30 | Ansehen |
| Philos | CHF 528.20 | Ansehen |
| Mutuel | CHF 531.30 | Ansehen |
| Galenos | CHF 539.60 | Ansehen |
| Steffisburg | CHF 548.00 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 572.85 | Ansehen |
Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG), offizielle Prämien.