Zum Inhalt springen
Sophie

Helsana oder Atupri?

Die Grundleistungen sind bei Helsana und Atupri identisch — das Gesetz schreibt sie vor. Nur der Preis unterscheidet sich, und er unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. Hier steht, wo welche gewinnt.

Atupri ist in 22 von 42 Prämienzonen günstiger.

Helsana

19

/ 42 Prämienzonen

Atupri

22

/ 42 Prämienzonen

Im Mittel kostet Helsana CHF 3 weniger pro Jahr.

Erwachsener, Franchise CHF 300, mit Unfalldeckung. Tiefste Prämie jeder Kasse, über alle Modelle.

Zone für Zone

KantonRegionHelsanaAtupriMonatlicher Abstand
AargaueinzigeCHF 483.80CHF 477.70+CHF 6.10
Appenzell InnerrhodeneinzigeCHF 419.90CHF 375.30+CHF 44.60
Appenzell AusserrhodeneinzigeCHF 468.30CHF 573.90CHF -105.60
Bern1CHF 548.90CHF 548.90CHF 0.00
Bern2CHF 508.30CHF 517.60CHF -9.30
Bern3CHF 483.60CHF 510.70CHF -27.10
Basel-Landschaft1CHF 572.00CHF 558.70+CHF 13.30
Basel-Landschaft2CHF 531.20CHF 540.80CHF -9.60
Basel-StadteinzigeCHF 581.40CHF 604.50CHF -23.10
Freiburg1CHF 501.90CHF 506.50CHF -4.60
Freiburg2CHF 477.70CHF 474.10+CHF 3.60
GenfeinzigeCHF 613.70CHF 609.70+CHF 4.00
GlaruseinzigeCHF 466.10CHF 457.10+CHF 9.00
Graubünden1CHF 479.00CHF 517.70CHF -38.70
Graubünden2CHF 453.00CHF 469.00CHF -16.00
Graubünden3CHF 441.80CHF 468.00CHF -26.20
JuraeinzigeCHF 578.80CHF 565.40+CHF 13.40
Luzern1CHF 472.00CHF 451.60+CHF 20.40
Luzern2CHF 458.60CHF 455.70+CHF 2.90
Luzern3CHF 450.20CHF 440.20+CHF 10.00
NeuenburgeinzigeCHF 568.40CHF 583.80CHF -15.40
NidwaldeneinzigeCHF 434.30CHF 414.40+CHF 19.90
ObwaldeneinzigeCHF 429.20CHF 413.40+CHF 15.80
St. Gallen1CHF 483.60CHF 489.30CHF -5.70
St. Gallen2CHF 458.60CHF 443.90+CHF 14.70
St. Gallen3CHF 441.80CHF 443.10CHF -1.30
Schaffhausen1CHF 486.30CHF 516.10CHF -29.80
Schaffhausen2CHF 491.30CHF 516.10CHF -24.80
SolothurneinzigeCHF 506.30CHF 507.70CHF -1.40
SchwyzeinzigeCHF 462.40CHF 433.50+CHF 28.90
ThurgaueinzigeCHF 474.30CHF 448.00+CHF 26.30
Tessin1CHF 629.10CHF 640.90CHF -11.80
Tessin2CHF 565.80CHF 576.70CHF -10.90
UrieinzigeCHF 431.80CHF 401.30+CHF 30.50
Waadt1CHF 580.10CHF 570.10+CHF 10.00
Waadt2CHF 560.10CHF 539.50+CHF 20.60
Wallis1CHF 498.10CHF 481.20+CHF 16.90
Wallis2CHF 440.30CHF 430.10+CHF 10.20
ZugeinzigeCHF 365.50CHF 367.40CHF -1.90
Zürich1CHF 533.60CHF 517.70+CHF 15.90
Zürich2CHF 493.80CHF 475.60+CHF 18.20
Zürich3CHF 464.80CHF 469.00CHF -4.20

Ein Prämienunterschied sagt nichts über Servicequalität, Rückerstattungsfristen oder die Erreichbarkeit aus. Das wird nirgends publiziert, und wir erfinden es nicht.

Weitere Vergleiche