KPT im Kanton Appenzell Ausserrhoden — Prämien 2026
KPT versichert die 20 Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 444.00 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
KPT belegt Rang 3 von 23 aktiven Kassen im Kanton Appenzell Ausserrhoden, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 476.90 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von KPT zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 380.40 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Dieser Kanton hat nur eine Prämienregion: der Tarif ist überall gleich.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | Bühler, Gais, Grub (AR), Heiden | CHF 444.00 |
Die Modelle von KPT
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Anderes Modell — KPTwin.smart | CHF 444.00 |
| Hausarztmodell — KPTwin.doc | CHF 463.70 |
| HMO-Praxis — KPTwin.plus | CHF 463.70 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 522.90 |
Die anderen Kassen im Kanton Appenzell Ausserrhoden
23 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 412.30 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 436.80 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 447.90 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 448.65 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 454.60 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 456.10 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 456.20 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 459.40 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 462.60 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 462.60 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 468.30 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 471.20 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 471.80 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 472.40 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 475.20 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 488.40 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 489.00 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 498.40 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 525.40 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 535.00 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 558.50 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 573.90 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.