KPT im Kanton Basel-Landschaft — Prämien 2026
KPT versichert die 86 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 531.30 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
KPT belegt Rang 7 von 23 aktiven Kassen im Kanton Basel-Landschaft, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 557.20 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von KPT zu Agrisano Krankenkasse AG, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 438.00 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Basel-Landschaft
Eine Prämie hängt nicht von der Gemeinde ab, sondern von der Prämienregion, zu der sie gehört. Alle Gemeinden derselben Region zahlen bei derselben Kasse denselben Tarif.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Aesch (BL), Allschwil, Arlesheim, Biel-Benken | CHF 569.30 |
| 2 | 65 | Anwil, Arboldswil, Arisdorf, Augst | CHF 531.30 |
Die Modelle von KPT
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Anderes Modell — KPTwin.smart | CHF 569.30 |
| Hausarztmodell — KPTwin.doc | CHF 591.40 |
| HMO-Praxis — KPTwin.plus | CHF 591.40 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 679.60 |
Die anderen Kassen im Kanton Basel-Landschaft
23 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 494.80 | Ansehen |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 520.70 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 522.90 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 525.50 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 531.20 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 531.20 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 538.00 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 538.30 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 540.80 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 548.10 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 551.20 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 555.30 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 556.30 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 562.40 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 571.60 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 572.30 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 577.40 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 584.00 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 594.00 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 609.90 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 622.40 | Ansehen |
| vita surselva | CHF 636.00 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.