ÖKK im Kanton Graubünden — Prämien 2026
ÖKK versichert die 100 Gemeinden des Kantons Graubünden. Die tiefste Erwachsenenprämie liegt dort bei CHF 425.70 pro Monat, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung.
Wo sie steht
ÖKK belegt Rang 5 von 24 aktiven Kassen im Kanton Graubünden, vom günstigsten zum teuersten.
Der Kantonsdurchschnitt über alle Kassen liegt bei CHF 445.82 pro Monat.
Was ein Wechsel bringen würde
Beim Wechsel von ÖKK zu vita surselva, der günstigsten Kasse des Kantons, sparen Sie CHF 252.00 pro Jahr — bei exakt gleicher Deckung, denn das Gesetz schreibt allen dieselben Leistungen vor.
Berechnet für einen Erwachsenen, Franchise 300 Franken, mit Unfalldeckung. Ihr tatsächlicher Abstand hängt von Alter, Franchise und Gemeinde ab — der Vergleichsrechner beziffert ihn für Ihre Lage.
Die Prämienregionen des Kantons Graubünden
Eine Prämie hängt nicht von der Gemeinde ab, sondern von der Prämienregion, zu der sie gehört. Alle Gemeinden derselben Region zahlen bei derselben Kasse denselben Tarif.
| Region | Gemeinden | Zum Beispiel | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Arosa, Buseno, Calanca, Cama | CHF 463.50 |
| 2 | 45 | Bever, Bonaduz, Bregaglia, Brusio | CHF 435.60 |
| 3 | 40 | Albula/Alvra, Andeer, Avers, Bergün Filisur | CHF 425.70 |
Die Modelle von ÖKK
Das Modell ändert den Preis, nicht die Leistungen: was sich ändert, ist Ihre freie Arztwahl beim ersten Kontakt.
| Modell | Prämie |
|---|---|
| Anderes Modell — Select | CHF 463.50 |
| Hausarztmodell — Hausarzt | CHF 463.50 |
| HMO-Praxis — Gesundheitszentrum | CHF 463.50 |
| Freie Arztwahl — Grundversicherung | CHF 515.00 |
Die anderen Kassen im Kanton Graubünden
24 Kassen versichern diesen Kanton. Hier ihre tiefsten Prämien, der Reihe nach.
| Kasse | Ab | |
|---|---|---|
| vita surselva | CHF 404.70 | Ansehen |
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 407.10 | Ansehen |
| curaulta | CHF 407.90 | Ansehen |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 424.60 | Ansehen |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 426.20 | Ansehen |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 427.60 | Ansehen |
| Vivao Sympany SA | CHF 429.00 | Ansehen |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 434.75 | Ansehen |
| sana24 AG | CHF 436.20 | Ansehen |
| Helsana Assurances SA | CHF 441.80 | Ansehen |
| Visana AG | CHF 445.90 | Ansehen |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 447.90 | Ansehen |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 450.00 | Ansehen |
| Assura-Basis SA | CHF 451.00 | Ansehen |
| rhenusana | CHF 455.40 | Ansehen |
| Mutuel Assurance | CHF 455.60 | Ansehen |
| Philos Assurance | CHF 461.00 | Ansehen |
| Aquilana Versicherungen | CHF 466.20 | Ansehen |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 467.90 | Ansehen |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 468.00 | Ansehen |
| Avenir Assurance | CHF 483.00 | Ansehen |
| Galenos AG | CHF 488.30 | Ansehen |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 493.90 | Ansehen |
KVG-Grundversicherung. Die Leistungen sind bei allen Kassen identisch: nur der Preis ändert sich.